Suche: HSN, TSN, Freitext
1 Typ-Zeilen · zusammen 61.766 Fahrzeuge (0,13 % des Bestands)
HSN 1313 = DAIMLER (D)
Top-500-Einzeltypen (HSN/TSN)
Ein Typ ist die Kombination aus Herstellerschlüssel (HSN, 4 Stellen) und Typschlüssel (TSN, 3 Stellen). Dazu steht in jeder Zeile der Handelsname. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert auf- oder absteigend. HSN und TSN führen in die Suche.
| # | HSN | TSN | Hersteller | Handelsname | Bestand | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0603 | CED | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 212.793 | G🖼W |
| 2 | 0603 | BQS | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 196.749 | G🖼W |
| 3 | 0603 | BGU | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 179.195 | G🖼W |
| 4 | 0603 | CDS | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 156.565 | G🖼W |
| 5 | 8566 | AOP | FORD (D) | FIESTA | 155.582 | G🖼W |
| 6 | 0603 | BEB | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 144.392 | G🖼W |
| 7 | 0603 | AMD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 131.212 | G🖼W |
| 8 | 8004 | ASO | SKODA (CZ) | KAROQ | 120.616 | G🖼W |
| 9 | 0603 | 419 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 107.662 | G🖼W |
| 10 | 0035 | AFQ | OPEL | CORSA | 100.518 | G🖼W |
| 11 | 1889 | ABU | PSA AUTOMOBILES (F) | CORSA | 99.548 | G🖼W |
| 12 | 0603 | BZG | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 96.371 | G🖼W |
| 13 | 0603 | AMK | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 93.902 | G🖼W |
| 14 | 0035 | ALK | OPEL | CORSA | 93.077 | G🖼W |
| 15 | 1727 | AAM | FCA ITALY (I) | FIAT 500 | 89.900 | G🖼W |
| 16 | 8212 | ACZ | DACIA (RO) | SANDERO,XXXXX | 89.176 | G🖼W |
| 17 | 8004 | AWL | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 86.734 | G🖼W |
| 18 | 4136 | AJB | FIAT (I) | FIAT 500 | 82.750 | G🖼W |
| 19 | 0603 | APD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF PLUS | 80.910 | G🖼W |
| 20 | 3333 | BAD | RENAULT (F) | CAPTUR,CLIO,XXXX | 80.565 | G🖼W |
| 21 | 0603 | CIR | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 78.347 | G🖼W |
| 22 | 0603 | AYJ | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 75.036 | G🖼W |
| 23 | 0035 | ALI | OPEL | CORSA | 74.997 | G🖼W |
| 24 | 0603 | BGV | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 74.173 | G🖼W |
| 25 | 0603 | APO | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 73.356 | G🖼W |
| 26 | 8566 | BGW | FORD (D) | ECOSPORT | 73.166 | G🖼W |
| 27 | 8004 | ANL | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 73.040 | G🖼W |
| 28 | 1313 | AGB | DAIMLER (D) | A 160,A 150 | 72.714 | G🖼W |
| 29 | 8566 | AOO | FORD (D) | FIESTA | 70.147 | G🖼W |
| 30 | 8566 | BJH | FORD (D) | KUGA | 69.778 | G🖼W |
| 31 | 0603 | APN | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 69.541 | G🖼W |
| 32 | 8004 | AFG | SKODA (CZ) | FABIA,FABIA | 68.598 | G🖼W |
| 33 | 7431 | AAM | MITSUBISHI (THA) | MITSUBISHI SPACE STAR,MIT | 68.584 | G🖼W |
| 34 | 0603 | CKV | VOLKSWAGEN-VW | ID.3 PRO 150 KW | 68.539 | G🖼W |
| 35 | 8212 | AFE | DACIA (RO) | SANDERO | 68.373 | G🖼W |
| 36 | 0035 | ALW | OPEL | MERIVA,MERIVA,MERIVA-B | 68.060 | G🖼W |
| 37 | 0603 | AKC | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 68.014 | G🖼W |
| 38 | 0603 | BPF | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 67.792 | G🖼W |
| 39 | 5984 | AAT | HYUNDAI (TR) | I10 | 67.746 | G🖼W |
| 40 | 8004 | AMM | SKODA (CZ) | CITIGO | 67.722 | G🖼W |
| 41 | 7593 | ANQ | SEAT (E) | ARONA | 67.412 | G🖼W |
| 42 | 0603 | BMV | VOLKSWAGEN-VW | GOLF SPORTSVAN | 67.157 | G🖼W |
| 43 | 0603 | CNI | VOLKSWAGEN-VW | T-CROSS | 67.107 | G🖼W |
| 44 | 1313 | AHN | DAIMLER (D) | FORTWO COUPE MHD,FORTWO C | 66.594 | G🖼W |
| 45 | 0603 | CJF | VOLKSWAGEN-VW | T-CROSS | 65.004 | G🖼W |
| 46 | 8566 | BSO | FORD (D) | PUMA | 64.920 | G🖼W |
| 47 | 7431 | AAW | MITSUBISHI (THA) | MITSUBISHI SPACE STAR | 64.381 | G🖼W |
| 48 | 5013 | AAE | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AYGO | 64.135 | G🖼W |
| 49 | 8566 | APU | FORD (D) | KA | 63.004 | G🖼W |
| 50 | 1313 | DPK | DAIMLER (D) | B 180 | 61.766 | G🖼W |
| 51 | 0603 | BJD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 61.365 | G🖼W |
| 52 | 0035 | BCB | OPEL | CORSA-E | 61.019 | G🖼W |
| 53 | 1844 | AAN | OPEL AUTOMOBILE | GRANDLAND,GRANDLAND X | 60.871 | G🖼W |
| 54 | 1727 | AUD | FCA ITALY (I) | FIAT 500 | 60.249 | G🖼W |
| 55 | 1313 | DVE | DAIMLER (D) | A 180 | 60.005 | G🖼W |
| 56 | 0035 | AAB | OPEL | MERIVA-A | 59.352 | G🖼W |
| 57 | 0603 | AKS | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 58.596 | G🖼W |
| 58 | 7593 | AOB | SEAT (E) | SEAT ATECA,ATECA | 58.431 | G🖼W |
| 59 | 0603 | BOD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 57.736 | G🖼W |
| 60 | 0603 | BUL | VOLKSWAGEN-VW | MULTIVAN | 57.657 | G🖼W |
| 61 | 3333 | BMT | RENAULT (F) | ZOE | 56.962 | G🖼W |
| 62 | 0603 | APM | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 56.955 | G🖼W |
| 63 | 5013 | AOS | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS | 56.817 | G🖼W |
| 64 | 7593 | ADM | SEAT (E) | IBIZA | 56.595 | G🖼W |
| 65 | 1844 | ADJ | OPEL AUTOMOBILE | CORSA-E | 56.430 | G🖼W |
| 66 | 8566 | BOF | FORD (D) | FIESTA | 56.306 | G🖼W |
| 67 | 3333 | AQU | RENAULT (F) | TWINGO | 55.187 | G🖼W |
| 68 | 0603 | BPE | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 55.106 | G🖼W |
| 69 | 0603 | 659 | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 54.981 | G🖼W |
| 70 | 0603 | BMU | VOLKSWAGEN-VW | GOLF SPORTSVAN | 54.423 | G🖼W |
| 71 | 0603 | BJJ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 54.019 | G🖼W |
| 72 | 1329 | AEZ | NISSAN (CH) | MICRA | 53.491 | G🖼W |
| 73 | 0603 | CKJ | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 53.115 | G🖼W |
| 74 | 0603 | AQK | VOLKSWAGEN-VW | GOLF PLUS | 52.646 | G🖼W |
| 75 | 0603 | CIE | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 52.527 | G🖼W |
| 76 | 1889 | ABT | PSA AUTOMOBILES (F) | CORSA | 52.501 | G🖼W |
| 77 | 0603 | AQJ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 51.020 | G🖼W |
| 78 | 8004 | ASS | SKODA (CZ) | FABIA | 50.320 | G🖼W |
| 79 | 5984 | AAU | HYUNDAI (TR) | I10 | 49.625 | G🖼W |
| 80 | 5984 | AAW | HYUNDAI (TR) | I20, I20 ACTIVE,I20 | 49.509 | G🖼W |
| 81 | 8566 | BTM | FORD (D) | KUGA | 49.492 | G🖼W |
| 82 | 1727 | AVN | FCA ITALY (I) | 500 | 49.430 | G🖼W |
| 83 | 8004 | AUG | SKODA (CZ) | KAMIQ | 49.249 | G🖼W |
| 84 | 7104 | AAL | TOYOTA (J) | TOYOTA AYGO X | 49.202 | G🖼W |
| 85 | 3001 | ACO | CITROEN (F) | C1 | 49.051 | G🖼W |
| 86 | 7593 | ANH | SEAT (E) | IBIZA | 48.689 | G🖼W |
| 87 | 1844 | AKF | OPEL AUTOMOBILE | CROSSLAND,CROSSLAND X | 48.471 | G🖼W |
| 88 | 0005 | BZU | BAYER.MOT.WERKE-BMW | 118I | 47.534 | G🖼W |
| 89 | 0603 | ABL | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 47.050 | G🖼W |
| 90 | 0603 | BNS | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 45.794 | G🖼W |
| 91 | 2525 | AAP | STELLANTIS (F) | CORSA | 45.680 | G🖼W |
| 92 | 8566 | BET | FORD (D) | FOCUS | 45.464 | G🖼W |
| 93 | 7107 | ADJ | MITSUBISHI (J) | MITSUBISHI ASX | 45.030 | G🖼W |
| 94 | 0588 | BOM | AUDI | Q2 | 44.983 | G🖼W |
| 95 | 0035 | AER | OPEL | ZAFIRA | 44.964 | G🖼W |
| 96 | 0603 | BWS | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 44.726 | G🖼W |
| 97 | 0603 | 657 | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 44.557 | G🖼W |
| 98 | 3333 | AAO | RENAULT (F) | CLIO | 44.190 | G🖼W |
| 99 | 0603 | CEA | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 43.947 | G🖼W |
| 100 | 5013 | AJS | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS HYBRID | 43.834 | G🖼W |
| 101 | 1329 | AHQ | NISSAN (CH) | NISSAN QASHQAI | 43.752 | G🖼W |
| 102 | 7593 | ANG | SEAT (E) | IBIZA | 43.722 | G🖼W |
| 103 | 0603 | AAT | VOLKSWAGEN-VW | FOX | 43.686 | G🖼W |
| 104 | 8004 | AON | SKODA (CZ) | FABIA | 43.483 | G🖼W |
| 105 | 7593 | AGN | SEAT (E) | MII | 43.378 | G🖼W |
| 106 | 0603 | AMB | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 43.364 | G🖼W |
| 107 | 1313 | AGX | DAIMLER (D) | C 220 CDI | 43.224 | G🖼W |
| 108 | 7431 | AAO | MITSUBISHI (THA) | MITSUBISHI SPACE STAR,MIT | 43.158 | G🖼W |
| 109 | 0603 | 721 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 42.900 | G🖼W |
| 110 | 8566 | BGD | FORD (D) | FIESTA | 42.560 | G🖼W |
| 111 | 0035 | 395 | OPEL | CORSA-C | 42.426 | G🖼W |
| 112 | 1313 | EGE | DAIMLER (D) | FORTWO COUPE | 42.022 | G🖼W |
| 113 | 0603 | CJC | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 41.689 | G🖼W |
| 114 | 5013 | AHX | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AURIS | 41.399 | G🖼W |
| 115 | 1844 | AAU | OPEL AUTOMOBILE | MOKKA X | 41.330 | G🖼W |
| 116 | 0603 | BTX | VOLKSWAGEN-VW | KOMBI | 41.225 | G🖼W |
| 117 | 8004 | ASR | SKODA (CZ) | FABIA | 41.182 | G🖼W |
| 118 | 0603 | AFB | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 40.876 | G🖼W |
| 119 | 0603 | BZI | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 40.858 | G🖼W |
| 120 | 0603 | APS | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 40.620 | G🖼W |
| 121 | 1313 | AGC | DAIMLER (D) | A 180,A 170 | 40.431 | G🖼W |
| 122 | 0588 | AHW | AUDI | A3 SPORTBACK,A3,AUDI A3 | 40.357 | G🖼W |
| 123 | 1889 | ADB | PSA AUTOMOBILES (F) | MOKKA | 40.206 | G🖼W |
| 124 | 0603 | CNN | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 40.018 | G🖼W |
| 125 | 5013 | ALR | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AYGO | 39.835 | G🖼W |
| 126 | 0603 | CMX | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 39.538 | G🖼W |
| 127 | 0603 | CKX | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 39.226 | G🖼W |
| 128 | 0603 | BWR | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 39.001 | G🖼W |
| 129 | 0603 | CBJ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 38.795 | G🖼W |
| 130 | 0035 | BAY | OPEL | MOKKA | 38.789 | G🖼W |
| 131 | 3333 | BCX | RENAULT (F) | TWINGO | 38.619 | G🖼W |
| 132 | 5013 | AJG | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AYGO | 38.573 | G🖼W |
| 133 | 1889 | ABX | PSA AUTOMOBILES (F) | CORSA | 38.472 | G🖼W |
| 134 | 1349 | ADS | HYUNDAI MOTOR (CZ) | TUCSON,IX35 | 38.237 | G🖼W |
| 135 | 0603 | ALM | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 38.138 | G🖼W |
| 136 | 0603 | AIG | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 37.787 | G🖼W |
| 137 | 0603 | BOC | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 37.609 | G🖼W |
| 138 | 7118 | AGK | MAZDA (J) | MAZDA3 | 37.605 | G🖼W |
| 139 | 0603 | APW | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 37.402 | G🖼W |
| 140 | 0603 | CDO | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 36.995 | G🖼W |
| 141 | 0603 | BKN | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 36.771 | G🖼W |
| 142 | 7593 | ARJ | SEAT (E) | ARONA | 36.399 | G🖼W |
| 143 | 0005 | DCS | BAYER.MOT.WERKE-BMW | 118I | 36.313 | G🖼W |
| 144 | 3333 | BNX | RENAULT (F) | CLIO | 36.252 | G🖼W |
| 145 | 0035 | ALL | OPEL | CORSA | 36.117 | G🖼W |
| 146 | 4136 | ADA | FIAT (I) | FIAT PUNTO | 35.975 | G🖼W |
| 147 | 1313 | BFI | DAIMLER (D) | GLK 220 CDI 4MATIC,GLK 22 | 35.973 | G🖼W |
| 148 | 8566 | ABO | FORD (D) | FOCUS | 35.926 | G🖼W |
| 149 | 5984 | ABJ | HYUNDAI (TR) | I10 | 35.884 | G🖼W |
| 150 | 7118 | AGO | MAZDA (J) | MAZDA2,MAZDA2 | 35.561 | G🖼W |
| 151 | 0588 | AHA | AUDI | A4 AVANT,AUDI A4 | 35.467 | G🖼W |
| 152 | 8004 | AGW | SKODA (CZ) | YETI | 35.456 | G🖼W |
| 153 | 0603 | BSV | VOLKSWAGEN-VW | CADDY | 35.296 | G🖼W |
| 154 | 8212 | AFG | DACIA (RO) | SPRING | 35.154 | G🖼W |
| 155 | 8004 | AUF | SKODA (CZ) | KAMIQ | 35.095 | G🖼W |
| 156 | 1349 | AAB | HYUNDAI MOTOR (CZ) | I 30,I 30 CW | 34.931 | G🖼W |
| 157 | 0588 | BFU | AUDI | A4 AVANT | 34.921 | G🖼W |
| 158 | 1349 | ADT | HYUNDAI MOTOR (CZ) | TUCSON,IX35 | 34.496 | G🖼W |
| 159 | 0603 | BNR | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 34.416 | G🖼W |
| 160 | 8004 | AJW | SKODA (CZ) | FABIA | 34.387 | G🖼W |
| 161 | 8004 | AVS | SKODA (CZ) | KAMIQ | 34.340 | G🖼W |
| 162 | 3003 | AEE | PEUGEOT (F) | 207 | 34.240 | G🖼W |
| 163 | 8212 | AFH | DACIA (RO) | DUSTER,SANDERO | 33.845 | G🖼W |
| 164 | 8566 | ABN | FORD (D) | FOCUS | 33.788 | G🖼W |
| 165 | 5013 | AAB | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS | 33.764 | G🖼W |
| 166 | 0603 | CTH | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 33.649 | G🖼W |
| 167 | 8004 | AQM | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 33.478 | G🖼W |
| 168 | 8004 | AOO | SKODA (CZ) | FABIA | 33.471 | G🖼W |
| 169 | 0603 | ADE | VOLKSWAGEN-VW | GOLF;GOLF PLUS | 33.388 | G🖼W |
| 170 | 3333 | BAJ | RENAULT (F) | CLIO | 33.372 | G🖼W |
| 171 | 0603 | CKR | VOLKSWAGEN-VW | T-CROSS | 33.213 | G🖼W |
| 172 | 1313 | AFI | DAIMLER (D) | B 170;B 180 | 33.201 | G🖼W |
| 173 | 0588 | AWJ | AUDI | A3 SPORTBACK,A3 | 32.818 | G🖼W |
| 174 | 8252 | AHY | HYUNDAI MOTOR (ROK) | KONA, KAUAI | 32.640 | G🖼W |
| 175 | 8004 | ASQ | SKODA (CZ) | KAROQ | 32.635 | G🖼W |
| 176 | 3003 | ACR | PEUGEOT (F) | PEUGEOT 107 | 32.524 | G🖼W |
| 177 | 1329 | ACJ | NISSAN (CH) | NISSAN MICRA | 32.441 | G🖼W |
| 178 | 0603 | CMK | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 32.426 | G🖼W |
| 179 | 0603 | 421 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 32.367 | G🖼W |
| 180 | 0035 | ALX | OPEL | MERIVA,MERIVA,MERIVA-B | 32.261 | G🖼W |
| 181 | 8004 | ASY | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 32.222 | G🖼W |
| 182 | 5013 | AHF | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS | 32.198 | G🖼W |
| 183 | 0035 | 482 | OPEL | MERIVA-A | 32.188 | G🖼W |
| 184 | 0603 | 450 | VOLKSWAGEN-VW | LUPO | 32.097 | G🖼W |
| 185 | 8357 | AAE | HYUNDAI MOTOR (IND) | I10 | 31.804 | G🖼W |
| 186 | 8306 | ABR | MAGYAR SUZUKI (H) | SWIFT | 31.764 | G🖼W |
| 187 | 1349 | AAZ | HYUNDAI MOTOR (CZ) | IX20 | 31.649 | G🖼W |
| 188 | 8004 | AFH | SKODA (CZ) | FABIA,FABIA | 31.629 | G🖼W |
| 189 | 0603 | AQX | VOLKSWAGEN-VW | CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 31.595 | G🖼W |
| 190 | 0603 | ARA | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 31.573 | G🖼W |
| 191 | 0603 | CLQ | VOLKSWAGEN-VW | ID.4 PRO 150 KW | 31.400 | G🖼W |
| 192 | 8566 | BMX | FORD (D) | TOURNEO CUSTOM,TRANSIT CU | 31.295 | G🖼W |
| 193 | 0005 | CYC | BAYER.MOT.WERKE-BMW | COOPER SE | 31.289 | G🖼W |
| 194 | 1480 | AAR | TESLA (USA) | MODEL 3 | 31.209 | G🖼W |
| 195 | 0005 | BSI | BAYER.MOT.WERKE-BMW | I3S,I3 | 31.178 | G🖼W |
| 196 | 8004 | AMN | SKODA (CZ) | CITIGO | 31.128 | G🖼W |
| 197 | 0603 | BJE | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 31.113 | G🖼W |
| 198 | 0603 | AVE | VOLKSWAGEN-VW | CADDY | 30.950 | G🖼W |
| 199 | 0603 | CJG | VOLKSWAGEN-VW | T-CROSS | 30.881 | G🖼W |
| 200 | 8566 | BJL | FORD (D) | KUGA | 30.849 | G🖼W |
| 201 | 0603 | ABM | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 30.839 | G🖼W |
| 202 | 0603 | CDY | VOLKSWAGEN-VW | GOLF SPORTSVAN | 30.562 | G🖼W |
| 203 | 0603 | BRA | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 30.507 | G🖼W |
| 204 | 8004 | AOP | SKODA (CZ) | FABIA | 30.351 | G🖼W |
| 205 | 8566 | BJV | FORD (D) | FOCUS | 30.314 | G🖼W |
| 206 | 3333 | BEF | RENAULT (F) | CAPTUR,CLIO | 30.215 | G🖼W |
| 207 | 8004 | APL | SKODA (CZ) | SUPERB | 29.867 | G🖼W |
| 208 | 0035 | ALJ | OPEL | CORSA | 29.862 | G🖼W |
| 209 | 0603 | CBO | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 29.809 | G🖼W |
| 210 | 1349 | ABA | HYUNDAI MOTOR (CZ) | IX20 | 29.807 | G🖼W |
| 211 | 2222 | ADL | MERCEDES-BENZ | EQ FORTWO COUPE | 29.778 | G🖼W |
| 212 | 8566 | BFM | FORD (D) | B-MAX | 29.743 | G🖼W |
| 213 | 0603 | AMN | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 29.687 | G🖼W |
| 214 | 0710 | 564 | DAIMLERCHRYSLER (D) | C180 KOMPRESSOR | 29.686 | G🖼W |
| 215 | 0603 | CIA | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 29.662 | G🖼W |
| 216 | 0603 | 652 | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 29.640 | G🖼W |
| 217 | 0035 | AFO | OPEL | CORSA | 29.533 | G🖼W |
| 218 | 0603 | CBL | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 29.500 | G🖼W |
| 219 | 4136 | ALA | FIAT (I) | FIAT PANDA | 29.321 | G🖼W |
| 220 | 0603 | 547 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 29.313 | G🖼W |
| 221 | 0603 | ATN | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 29.159 | G🖼W |
| 222 | 0005 | CMG | BAYER.MOT.WERKE-BMW | COOPER | 28.815 | G🖼W |
| 223 | 1349 | ACN | HYUNDAI MOTOR (CZ) | I 30 | 28.801 | G🖼W |
| 224 | 8566 | AES | FORD (D) | S-MAX,GALAXY,S-MAX | 28.787 | G🖼W |
| 225 | 1313 | BXT | DAIMLER (D) | B 180 | 28.741 | G🖼W |
| 226 | 8357 | AAP | HYUNDAI MOTOR (IND) | I10 | 28.675 | G🖼W |
| 227 | 7593 | ADN | SEAT (E) | IBIZA | 28.660 | G🖼W |
| 228 | 0005 | AZU | BAYER.MOT.WERKE-BMW | X3 XDRIVE20D,X REIHE | 28.639 | G🖼W |
| 229 | 8566 | ABY | FORD (D) | FUSION | 28.575 | G🖼W |
| 230 | 0035 | AFR | OPEL | CORSA | 28.449 | G🖼W |
| 231 | 3004 | 779 | RENAULT (F) | TWINGO | 28.381 | G🖼W |
| 232 | 1313 | ABK | DAIMLER (D) | C 180,C 180 CGI,C 180 KOM | 28.173 | G🖼W |
| 233 | 1313 | DPL | DAIMLER (D) | B 200 | 28.160 | G🖼W |
| 234 | 8566 | BEP | FORD (D) | C-MAX | 28.135 | G🖼W |
| 235 | 1349 | ABU | HYUNDAI MOTOR (CZ) | TUCSON,IX35,LM | 28.058 | G🖼W |
| 236 | 5984 | ABN | HYUNDAI (TR) | I20 | 27.965 | G🖼W |
| 237 | 5984 | AAS | HYUNDAI (TR) | I20 | 27.886 | G🖼W |
| 238 | 7118 | AGW | MAZDA (J) | MAZDA CX-3 | 27.824 | G🖼W |
| 239 | 0035 | BDZ | OPEL | ADAM | 27.757 | G🖼W |
| 240 | 0603 | CNZ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 27.714 | G🖼W |
| 241 | 3333 | BKY | RENAULT (F) | DUSTER | 27.480 | G🖼W |
| 242 | 0603 | AOT | VOLKSWAGEN-VW | GOLF PLUS | 27.458 | G🖼W |
| 243 | 0603 | ATG | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 27.438 | G🖼W |
| 244 | 0603 | ATE | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 27.426 | G🖼W |
| 245 | 1313 | AGW | DAIMLER (D) | C 200 CDI | 27.207 | G🖼W |
| 246 | 8004 | AKA | SKODA (CZ) | ROOMSTER | 26.793 | G🖼W |
| 247 | 1313 | EJI | DAIMLER (D) | FORFOUR | 26.774 | G🖼W |
| 248 | 1480 | AAZ | TESLA (USA) | MODEL 3 | 26.691 | G🖼W |
| 249 | 0603 | CFP | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 26.539 | G🖼W |
| 250 | 5013 | AKY | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA C-HR | 26.519 | G🖼W |
| 251 | 1313 | AHR | DAIMLER (D) | FORTWO CABRIO MHD,FORTWO | 26.409 | G🖼W |
| 252 | 0603 | CEB | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 26.381 | G🖼W |
| 253 | 0035 | AAU | OPEL | MERIVA-A | 26.259 | G🖼W |
| 254 | 8566 | AOQ | FORD (D) | FIESTA | 26.229 | G🖼W |
| 255 | 0708 | 464 | DAIMLERCHRYSLER (D) | C 180;202 018 | 26.215 | G🖼W |
| 256 | 8212 | ADD | DACIA (RO) | LOGAN | 26.128 | G🖼W |
| 257 | 0588 | BDB | AUDI | A1 SPORTBACK | 26.080 | G🖼W |
| 258 | 8212 | AFJ | DACIA (RO) | JOGGER | 26.001 | G🖼W |
| 259 | 8004 | AXN | SKODA (CZ) | FABIA | 25.991 | G🖼W |
| 260 | 1480 | ABD | TESLA (USA) | MODEL Y | 25.972 | G🖼W |
| 261 | 3003 | 529 | PEUGEOT (F) | 206 | 25.940 | G🖼W |
| 262 | 0603 | ALL | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 25.899 | G🖼W |
| 263 | 0603 | CQO | VOLKSWAGEN-VW | TAIGO | 25.892 | G🖼W |
| 264 | 8212 | AAE | DACIA (RO) | DUSTER,LOGAN | 25.883 | G🖼W |
| 265 | 8566 | BGJ | FORD (D) | FIESTA | 25.881 | G🖼W |
| 266 | 0603 | CDP | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 25.848 | G🖼W |
| 267 | 8004 | ANW | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 25.836 | G🖼W |
| 268 | 3003 | ARN | PEUGEOT (F) | 208 | 25.817 | G🖼W |
| 269 | 0603 | CLE | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 25.785 | G🖼W |
| 270 | 8566 | BJK | FORD (D) | KUGA | 25.641 | G🖼W |
| 271 | 0603 | BJH | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 25.614 | G🖼W |
| 272 | 0035 | 534 | OPEL | CORSA-C | 25.599 | G🖼W |
| 273 | 0603 | 442 | VOLKSWAGEN-VW | CARAVELLE,MULTIVAN,TRANSP | 25.542 | G🖼W |
| 274 | 0603 | BPK | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 25.526 | G🖼W |
| 275 | 8004 | AJX | SKODA (CZ) | FABIA | 25.462 | G🖼W |
| 276 | 8004 | AOU | SKODA (CZ) | FABIA | 25.456 | G🖼W |
| 277 | 0603 | ANP | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 25.355 | G🖼W |
| 278 | 0588 | AYE | AUDI | Q3 | 25.353 | G🖼W |
| 279 | 2228 | AAB | NISSAN AUTOMOTIVE (F) | NISSAN QASHQAI | 25.296 | G🖼W |
| 280 | 8004 | AFZ | SKODA (CZ) | FABIA,FABIA | 25.222 | G🖼W |
| 281 | 1480 | ABI | TESLA (USA) | MODEL Y | 25.213 | G🖼W |
| 282 | 1844 | ADT | OPEL AUTOMOBILE | CROSSLAND X | 25.212 | G🖼W |
| 283 | 1844 | AKH | OPEL AUTOMOBILE | CROSSLAND,CROSSLAND X | 25.190 | G🖼W |
| 284 | 0603 | BVV | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 25.127 | G🖼W |
| 285 | 0999 | ALT | DAIMLERCHRYSLER (D) | A 150 | 25.037 | G🖼W |
| 286 | 7118 | AHM | MAZDA (J) | MAZDA CX-3 | 24.895 | G🖼W |
| 287 | 0603 | BRZ | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 24.856 | G🖼W |
| 288 | 0005 | BLG | BAYER.MOT.WERKE-BMW | 116I | 24.811 | G🖼W |
| 289 | 8212 | AEI | DACIA (RO) | SANDERO | 24.796 | G🖼W |
| 290 | 8004 | AXP | SKODA (CZ) | ENYAQ 85 | 24.791 | G🖼W |
| 291 | 8566 | BSP | FORD (D) | PUMA | 24.777 | G🖼W |
| 292 | 5013 | AMX | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA COROLLA | 24.772 | G🖼W |
| 293 | 1313 | DZD | DAIMLER (D) | C 180 | 24.752 | G🖼W |
| 294 | 1313 | BHK | DAIMLER (D) | E 220 BLUETEC,E 220 CDI | 24.749 | G🖼W |
| 295 | 8566 | BPP | FORD (D) | FOCUS | 24.739 | G🖼W |
| 296 | 8212 | ADW | DACIA (RO) | DOKKER,LODGY | 24.738 | G🖼W |
| 297 | 0588 | 734 | AUDI | AUDI A2 | 24.504 | G🖼W |
