1. Bugatti Chiron Grand Sport / Vitesse 1 vehicle
Open-top Chiron with an 8.0-litre W16 and four turbochargers, about 1,500 PS. The only example of this type in Germany.
KBA: BUGATTI (F) · BUGATTI GR.SPORT/-VITESSE
All registered vehicles in Germany
How many vehicles are registered? Analysis of the KBA table FZ 6 by make, model and key numbers (HSN/TSN) — with search.
Data licence Germany – Attribution 2.0 · processed here, figures unchanged · no guarantee · private hobby project, not an offering of the KBA · 🙂 Enjoy browsing! Feedback
103 type rows · total 327,345 vehicles (0.53 % of stock) · showing the 100 most common
| HSN | TSN | Make | Trade name | Stock | More |
|---|---|---|---|---|---|
| 0035 | ASL | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 21,449 | G🖼W |
| 2525 | ACA | STELLANTIS (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 18,508 | G🖼W |
| 1889 | AEY | PSA AUTOMOBILES (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 13,027 | G🖼W |
| 1844 | AEV | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 12,670 | G🖼W |
| 2525 | ABT | STELLANTIS (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 11,376 | G🖼W |
| 0035 | ASS | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 10,129 | G🖼W |
| 0035 | BHV | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 9,505 | G🖼W |
| 0035 | BBU | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 9,149 | G🖼W |
| 0035 | AND | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 8,970 | G🖼W |
| 1844 | AFF | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 8,423 | G🖼W |
| 1844 | AET | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 8,356 | G🖼W |
| 0035 | ASN | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 8,058 | G🖼W |
| 0035 | ASW | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 7,893 | G🖼W |
| 1889 | AFA | PSA AUTOMOBILES (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 7,168 | G🖼W |
| 0035 | BHZ | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 7,161 | G🖼W |
| 1844 | ALM | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 7,016 | G🖼W |
| 1844 | AKY | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 6,810 | G🖼W |
| 0035 | BHU | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 6,682 | G🖼W |
| 0035 | BBM | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 6,533 | G🖼W |
| 1844 | ALL | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 6,039 | G🖼W |
| 1844 | AFC | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 5,772 | G🖼W |
| 0035 | BHY | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 5,377 | G🖼W |
| 1844 | AES | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 5,250 | G🖼W |
| 0035 | ANG | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 5,133 | G🖼W |
| 1844 | ALA | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 4,835 | G🖼W |
| 1844 | AEQ | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 4,663 | G🖼W |
| 1844 | AFD | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 4,531 | G🖼W |
| 1844 | AKV | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 4,334 | G🖼W |
| 0035 | ASU | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 4,028 | G🖼W |
| 1844 | AKX | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 3,803 | G🖼W |
| 0035 | ASX | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 3,760 | G🖼W |
| 0035 | BHP | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 3,631 | G🖼W |
| 1844 | AEU | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 3,417 | G🖼W |
| 0035 | ASK | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 3,354 | G🖼W |
| 1844 | ALJ | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 3,335 | G🖼W |
| 1844 | ALE | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 3,192 | G🖼W |
| 1844 | AFE | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 2,819 | G🖼W |
| 0035 | ANK | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 2,661 | G🖼W |
| 0035 | AST | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 2,543 | G🖼W |
| 1889 | AEW | PSA AUTOMOBILES (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 2,474 | G🖼W |
| 2525 | ACB | STELLANTIS (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 2,216 | G🖼W |
| 2525 | ABV | STELLANTIS (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 2,097 | G🖼W |
| 1889 | AEZ | PSA AUTOMOBILES (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 2,034 | G🖼W |
| 0035 | ANC | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 2,032 | G🖼W |
| 2525 | ABZ | STELLANTIS (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 2,004 | G🖼W |
| 0035 | ANL | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 1,999 | G🖼W |
| 1844 | AEZ | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 1,992 | G🖼W |
| 0035 | BIA | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 1,973 | G🖼W |
| 0035 | BHL | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 1,952 | G🖼W |
| 0035 | ASM | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 1,951 | G🖼W |
| 0035 | BHQ | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 1,840 | G🖼W |
| 2525 | ABQ | STELLANTIS (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 1,806 | G🖼W |
| 0035 | AYS | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 1,611 | G🖼W |
| 1844 | AKW | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 1,605 | G🖼W |
| 0035 | BHM | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 1,589 | G🖼W |
| 0035 | ANE | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 1,572 | G🖼W |
| 1844 | AER | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 1,559 | G🖼W |
| 0035 | ANN | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 1,548 | G🖼W |
| 0035 | ANA | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 1,472 | G🖼W |
| 0035 | BHW | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 1,429 | G🖼W |
| 0035 | BHJ | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 1,385 | G🖼W |
| 1844 | AKZ | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 1,306 | G🖼W |
| 0035 | BHS | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 1,234 | G🖼W |
| 0035 | ASP | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 929 | G🖼W |
| 1844 | ALD | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 915 | G🖼W |
| 0035 | ASR | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 913 | G🖼W |
| 0035 | ANI | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 907 | G🖼W |
| 0035 | BHO | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 905 | G🖼W |
| 1844 | ALK | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 724 | G🖼W |
| 0035 | ANM | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 644 | G🖼W |
| 2525 | ABR | STELLANTIS (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 644 | G🖼W |
| 0035 | ASO | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 613 | G🖼W |
| 1844 | AFH | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 554 | G🖼W |
| 0035 | ANF | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 503 | G🖼W |
| 1844 | AFA | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 464 | G🖼W |
| 1889 | AGH | PSA AUTOMOBILES (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 451 | G🖼W |
| 0035 | AWA | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 377 | G🖼W |
| 0035 | BHK | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 358 | G🖼W |
| 0035 | ANJ | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 345 | G🖼W |
| 0035 | ANB | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 342 | G🖼W |
| 0035 | ANH | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 315 | G🖼W |
| 1844 | AJR | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 284 | G🖼W |
| 0035 | AXW | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 279 | G🖼W |
| 0035 | ASQ | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 256 | G🖼W |
| 1844 | AEW | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 254 | G🖼W |
| 1844 | AJB | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 195 | G🖼W |
| 0035 | ASV | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER,ASTRA | 183 | G🖼W |
| 0035 | BHN | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 167 | G🖼W |
| 0035 | BHX | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 111 | G🖼W |
| 1844 | AHU | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 97 | G🖼W |
| 1844 | AEY | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 90 | G🖼W |
| 1844 | AHV | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 89 | G🖼W |
| 0035 | BHR | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 85 | G🖼W |
| 1889 | AEX | PSA AUTOMOBILES (F) | ASTRA SPORTS TOURER | 70 | G🖼W |
| 1844 | AFG | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 57 | G🖼W |
| 1844 | AEX | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 50 | G🖼W |
| 0035 | BHT | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER+ | 37 | G🖼W |
| 1844 | AFB | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER+ | 35 | G🖼W |
| 1844 | AJQ | OPEL AUTOMOBILE | ASTRA SPORTS TOURER | 28 | G🖼W |
| 0035 | APE | OPEL | ASTRA SPORTS TOURER | 16 | G🖼W |
A type is the combination of make key (HSN, 4 characters) and type key (TSN, 3 characters), plus the trade name in each row. Click a column header to sort ascending or descending. HSN and TSN lead to the search.
| # | HSN | TSN | Make | Trade name | Stock | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7801 | ABT | STEMA | STEMA,STEMA 01 | 265,542 | G🖼W |
| 2 | 0603 | CED | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 212,841 | G🖼W |
| 3 | 0603 | BQS | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 197,557 | G🖼W |
| 4 | 0603 | BGU | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 179,202 | G🖼W |
| 5 | 0603 | CDS | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 156,570 | G🖼W |
| 6 | 8566 | AOP | FORD (D) | FIESTA | 155,583 | G🖼W |
| 7 | 8111 | AAL | TPV PRIKOLICE (SLO) | EU2414/75,EU2412/75,EU241 | 150,824 | G🖼W |
| 8 | 0603 | BEB | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 144,394 | G🖼W |
| 9 | 7721 | ACR | HUMBAUR | STARTRAILER TIP ,STEELY,S | 143,018 | G🖼W |
| 10 | 7801 | 313 | STEMA | STEMA | 132,655 | G🖼W |
| 11 | 0603 | AMD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 131,212 | G🖼W |
| 12 | 7801 | AAC | STEMA | B 6075 | 130,882 | G🖼W |
| 13 | 8004 | ASO | SKODA (CZ) | KAROQ | 120,618 | G🖼W |
| 14 | 0603 | 419 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 107,662 | G🖼W |
| 15 | 0035 | AFQ | OPEL | CORSA | 100,531 | G🖼W |
| 16 | 1889 | ABU | PSA AUTOMOBILES (F) | CORSA | 99,559 | G🖼W |
| 17 | 0603 | BZG | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 96,379 | G🖼W |
| 18 | 0603 | AMK | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 93,903 | G🖼W |
| 19 | 0035 | ALK | OPEL | CORSA | 93,078 | G🖼W |
| 20 | 1727 | AAM | FCA ITALY (I) | FIAT 500 | 89,900 | G🖼W |
| 21 | 8212 | ACZ | DACIA (RO) | SANDERO,XXXXX | 89,176 | G🖼W |
| 22 | 8004 | AWL | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 86,736 | G🖼W |
| 23 | 4136 | AJB | FIAT (I) | FIAT 500 | 82,750 | G🖼W |
| 24 | 0603 | APD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF PLUS | 80,910 | G🖼W |
| 25 | 3333 | BAD | RENAULT (F) | CAPTUR,CLIO,XXXX | 80,565 | G🖼W |
| 26 | 0603 | CIR | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 78,355 | G🖼W |
| 27 | 0603 | AYJ | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 75,061 | G🖼W |
| 28 | 0035 | ALI | OPEL | CORSA | 75,000 | G🖼W |
| 29 | 0603 | BGV | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 74,173 | G🖼W |
| 30 | 0603 | APO | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 73,356 | G🖼W |
| 31 | 8566 | BGW | FORD (D) | ECOSPORT | 73,170 | G🖼W |
| 32 | 8004 | ANL | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 73,043 | G🖼W |
| 33 | 1313 | AGB | DAIMLER (D) | A 160,A 150 | 72,714 | G🖼W |
| 34 | 8566 | AOO | FORD (D) | FIESTA | 70,148 | G🖼W |
| 35 | 8566 | BJH | FORD (D) | KUGA | 69,786 | G🖼W |
| 36 | 0603 | APN | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 69,542 | G🖼W |
| 37 | 8004 | AFG | SKODA (CZ) | FABIA,FABIA | 68,598 | G🖼W |
| 38 | 7431 | AAM | MITSUBISHI (THA) | MITSUBISHI SPACE STAR,MIT | 68,584 | G🖼W |
| 39 | 0603 | CKV | VOLKSWAGEN-VW | ID.3 PRO 150 KW | 68,553 | G🖼W |
| 40 | 8212 | AFE | DACIA (RO) | SANDERO | 68,373 | G🖼W |
| 41 | 0035 | ALW | OPEL | MERIVA,MERIVA,MERIVA-B | 68,061 | G🖼W |
| 42 | 0603 | AKC | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 68,015 | G🖼W |
| 43 | 0603 | BPF | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 67,794 | G🖼W |
| 44 | 5984 | AAT | HYUNDAI (TR) | I10 | 67,747 | G🖼W |
| 45 | 8004 | AMM | SKODA (CZ) | CITIGO | 67,723 | G🖼W |
| 46 | 7593 | ANQ | SEAT (E) | ARONA | 67,413 | G🖼W |
| 47 | 0603 | BMV | VOLKSWAGEN-VW | GOLF SPORTSVAN | 67,157 | G🖼W |
| 48 | 0603 | CNI | VOLKSWAGEN-VW | T-CROSS | 67,108 | G🖼W |
| 49 | 1313 | AHN | DAIMLER (D) | FORTWO COUPE MHD,FORTWO C | 66,597 | G🖼W |
| 50 | 0603 | CJF | VOLKSWAGEN-VW | T-CROSS | 65,004 | G🖼W |
| 51 | 8566 | BSO | FORD (D) | PUMA | 64,921 | G🖼W |
| 52 | 7431 | AAW | MITSUBISHI (THA) | MITSUBISHI SPACE STAR | 64,381 | G🖼W |
| 53 | 5013 | AAE | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AYGO | 64,135 | G🖼W |
| 54 | 8566 | APU | FORD (D) | KA | 63,004 | G🖼W |
| 55 | 7801 | 332 | STEMA | M 4075 | 62,454 | G🖼W |
| 56 | 1313 | DPK | DAIMLER (D) | B 180 | 61,766 | G🖼W |
| 57 | 0603 | BJD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 61,365 | G🖼W |
| 58 | 7801 | 338 | STEMA | B 6075 | 61,331 | G🖼W |
| 59 | 0035 | BCB | OPEL | CORSA-E | 61,019 | G🖼W |
| 60 | 1844 | AAN | OPEL AUTOMOBILE | GRANDLAND,GRANDLAND X | 60,872 | G🖼W |
| 61 | 1727 | AUD | FCA ITALY (I) | FIAT 500 | 60,249 | G🖼W |
| 62 | 1313 | DVE | DAIMLER (D) | A 180 | 60,005 | G🖼W |
| 63 | 0035 | AAB | OPEL | MERIVA-A | 59,352 | G🖼W |
| 64 | 0603 | AKS | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 58,628 | G🖼W |
| 65 | 7593 | AOB | SEAT (E) | SEAT ATECA,ATECA | 58,435 | G🖼W |
| 66 | 0603 | BOD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 57,896 | G🖼W |
| 67 | 0603 | BUL | VOLKSWAGEN-VW | MULTIVAN | 57,666 | G🖼W |
| 68 | 3333 | BMT | RENAULT (F) | ZOE | 56,962 | G🖼W |
| 69 | 0603 | APM | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 56,956 | G🖼W |
| 70 | 5013 | AOS | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS | 56,817 | G🖼W |
| 71 | 7593 | ADM | SEAT (E) | IBIZA | 56,595 | G🖼W |
| 72 | 8111 | AAG | TPV PRIKOLICE (SLO) | EU | 56,516 | G🖼W |
| 73 | 1844 | ADJ | OPEL AUTOMOBILE | CORSA-E | 56,431 | G🖼W |
| 74 | 7721 | ACY | HUMBAUR | HA 153015 ,HA 133015 ,HA | 56,331 | G🖼W |
| 75 | 8566 | BOF | FORD (D) | FIESTA | 56,310 | G🖼W |
| 76 | 3333 | AQU | RENAULT (F) | TWINGO | 55,187 | G🖼W |
| 77 | 0603 | BPE | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 55,106 | G🖼W |
| 78 | 0603 | 659 | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 54,981 | G🖼W |
| 79 | 0603 | BMU | VOLKSWAGEN-VW | GOLF SPORTSVAN | 54,423 | G🖼W |
| 80 | 0603 | BJJ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 54,024 | G🖼W |
| 81 | 1329 | AEZ | NISSAN (CH) | MICRA | 53,491 | G🖼W |
| 82 | 0603 | CKJ | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 53,117 | G🖼W |
| 83 | 0603 | AQK | VOLKSWAGEN-VW | GOLF PLUS | 52,646 | G🖼W |
| 84 | 0603 | CIE | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 52,527 | G🖼W |
| 85 | 1889 | ABT | PSA AUTOMOBILES (F) | CORSA | 52,501 | G🖼W |
| 86 | 0603 | BXU | VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | 51,942 | G🖼W |
| 87 | 0603 | CBY | VOLKSWAGEN-VW | CRAFTER | 51,901 | G🖼W |
| 88 | 0603 | AQJ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 51,020 | G🖼W |
| 89 | 8004 | ASS | SKODA (CZ) | FABIA | 50,321 | G🖼W |
| 90 | 5984 | AAU | HYUNDAI (TR) | I10 | 49,625 | G🖼W |
| 91 | 5984 | AAW | HYUNDAI (TR) | I20, I20 ACTIVE,I20 | 49,509 | G🖼W |
| 92 | 8566 | BTM | FORD (D) | KUGA | 49,497 | G🖼W |
| 93 | 1727 | AVN | FCA ITALY (I) | 500 | 49,430 | G🖼W |
| 94 | 8004 | AUG | SKODA (CZ) | KAMIQ | 49,249 | G🖼W |
| 95 | 7104 | AAL | TOYOTA (J) | TOYOTA AYGO X | 49,202 | G🖼W |
| 96 | 3001 | ACO | CITROEN (F) | C1 | 49,051 | G🖼W |
| 97 | 7593 | ANH | SEAT (E) | IBIZA | 48,689 | G🖼W |
| 98 | 1844 | AKF | OPEL AUTOMOBILE | CROSSLAND,CROSSLAND X | 48,471 | G🖼W |
| 99 | 0603 | AVQ | VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | 48,051 | G🖼W |
| 100 | 0005 | BZU | BAYER.MOT.WERKE-BMW | 118I | 47,534 | G🖼W |
| 101 | 0603 | ABL | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 47,182 | G🖼W |
| 102 | 8566 | BMU | FORD (D) | TRANSIT CUSTOM | 46,700 | G🖼W |
| 103 | 8566 | BNG | FORD (D) | TRANSIT | 46,413 | G🖼W |
| 104 | 0603 | BNS | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 45,794 | G🖼W |
| 105 | 2525 | AAP | STELLANTIS (F) | CORSA | 45,680 | G🖼W |
| 106 | 8566 | BET | FORD (D) | FOCUS | 45,467 | G🖼W |
| 107 | 7107 | ADJ | MITSUBISHI (J) | MITSUBISHI ASX | 45,030 | G🖼W |
| 108 | 0588 | BOM | AUDI | Q2 | 44,983 | G🖼W |
| 109 | 0035 | AER | OPEL | ZAFIRA | 44,969 | G🖼W |
| 110 | 0603 | BWS | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 44,850 | G🖼W |
| 111 | 0603 | 657 | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 44,557 | G🖼W |
| 112 | 8722 | AAG | FENDT CARAVAN | FENDT 560,FENDT 550,FENDT | 44,491 | G🖼W |
| 113 | 3333 | AAO | RENAULT (F) | CLIO | 44,190 | G🖼W |
| 114 | 0603 | CEA | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 43,947 | G🖼W |
| 115 | 5013 | AJS | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS HYBRID | 43,834 | G🖼W |
| 116 | 1329 | AHQ | NISSAN (CH) | NISSAN QASHQAI | 43,753 | G🖼W |
| 117 | 7593 | ANG | SEAT (E) | IBIZA | 43,722 | G🖼W |
| 118 | 0603 | AAT | VOLKSWAGEN-VW | FOX | 43,688 | G🖼W |
| 119 | 8004 | AON | SKODA (CZ) | FABIA | 43,483 | G🖼W |
| 120 | 7593 | AGN | SEAT (E) | MII | 43,378 | G🖼W |
| 121 | 0603 | AMB | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 43,364 | G🖼W |
| 122 | 1313 | AGX | DAIMLER (D) | C 220 CDI | 43,231 | G🖼W |
| 123 | 7431 | AAO | MITSUBISHI (THA) | MITSUBISHI SPACE STAR,MIT | 43,158 | G🖼W |
| 124 | 0603 | 721 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 42,902 | G🖼W |
| 125 | 7721 | ADP | HUMBAUR | HTK 3500.31 PARABELFED.,H | 42,660 | G🖼W |
| 126 | 8566 | BGD | FORD (D) | FIESTA | 42,560 | G🖼W |
| 127 | 0035 | 395 | OPEL | CORSA-C | 42,426 | G🖼W |
| 128 | 1313 | EGE | DAIMLER (D) | FORTWO COUPE | 42,022 | G🖼W |
| 129 | 0603 | BTX | VOLKSWAGEN-VW | KOMBI | 41,715 | G🖼W |
| 130 | 0603 | CJC | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 41,690 | G🖼W |
| 131 | 5013 | AHX | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AURIS | 41,401 | G🖼W |
| 132 | 1844 | AAU | OPEL AUTOMOBILE | MOKKA X | 41,331 | G🖼W |
| 133 | 8004 | ASR | SKODA (CZ) | FABIA | 41,182 | G🖼W |
| 134 | 0603 | BZI | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 40,985 | G🖼W |
| 135 | 0603 | AFB | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 40,922 | G🖼W |
| 136 | 0603 | APS | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 40,622 | G🖼W |
| 137 | 1313 | AGC | DAIMLER (D) | A 180,A 170 | 40,431 | G🖼W |
| 138 | 0588 | AHW | AUDI | A3 SPORTBACK,A3,AUDI A3 | 40,357 | G🖼W |
| 139 | 1889 | ADB | PSA AUTOMOBILES (F) | MOKKA | 40,207 | G🖼W |
| 140 | 0603 | CNN | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 40,018 | G🖼W |
| 141 | 5013 | ALR | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AYGO | 39,835 | G🖼W |
| 142 | 0603 | BWR | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 39,539 | G🖼W |
| 143 | 0603 | CMX | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 39,538 | G🖼W |
| 144 | 0005 | CTN | BAYER.MOT.WERKE-BMW | R 1250 GS,R 1250 GS ADVEN | 39,337 | G🖼W |
| 145 | 0603 | CKX | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 39,226 | G🖼W |
| 146 | 0603 | CBJ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 38,811 | G🖼W |
| 147 | 0035 | BAY | OPEL | MOKKA | 38,790 | G🖼W |
| 148 | 3333 | BCX | RENAULT (F) | TWINGO | 38,619 | G🖼W |
| 149 | 5013 | AJG | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AYGO | 38,573 | G🖼W |
| 150 | 1889 | ABX | PSA AUTOMOBILES (F) | CORSA | 38,474 | G🖼W |
| 151 | 1349 | ADS | HYUNDAI MOTOR (CZ) | TUCSON,IX35 | 38,237 | G🖼W |
| 152 | 0603 | ALM | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 38,139 | G🖼W |
| 153 | 0603 | AIG | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 37,794 | G🖼W |
| 154 | 0603 | BOC | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 37,653 | G🖼W |
| 155 | 7118 | AGK | MAZDA (J) | MAZDA3 | 37,605 | G🖼W |
| 156 | 7721 | AAC | HUMBAUR | HA102010 G;HA102111 G;HA1 | 37,605 | G🖼W |
| 157 | 0603 | APW | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 37,413 | G🖼W |
| 158 | 0603 | CDO | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 36,995 | G🖼W |
| 159 | 0603 | BKN | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 36,777 | G🖼W |
| 160 | 7593 | ARJ | SEAT (E) | ARONA | 36,399 | G🖼W |
| 161 | 0005 | DCS | BAYER.MOT.WERKE-BMW | 118I | 36,313 | G🖼W |
| 162 | 0513 | AAK | HOBBY-WOHNWAGENWERK | 595 KML,560 WLU,560 WFU,5 | 36,257 | G🖼W |
| 163 | 3333 | BNX | RENAULT (F) | CLIO | 36,252 | G🖼W |
| 164 | 0035 | ALL | OPEL | CORSA | 36,119 | G🖼W |
| 165 | 1313 | BFI | DAIMLER (D) | GLK 220 CDI 4MATIC,GLK 22 | 35,997 | G🖼W |
| 166 | 4136 | ADA | FIAT (I) | FIAT PUNTO | 35,975 | G🖼W |
| 167 | 8566 | ABO | FORD (D) | FOCUS | 35,928 | G🖼W |
| 168 | 5984 | ABJ | HYUNDAI (TR) | I10 | 35,884 | G🖼W |
| 169 | 7118 | AGO | MAZDA (J) | MAZDA2,MAZDA2 | 35,561 | G🖼W |
| 170 | 0588 | AHA | AUDI | A4 AVANT,AUDI A4 | 35,487 | G🖼W |
| 171 | 8004 | AGW | SKODA (CZ) | YETI | 35,459 | G🖼W |
| 172 | 0603 | BSV | VOLKSWAGEN-VW | CADDY | 35,308 | G🖼W |
| 173 | 8212 | AFG | DACIA (RO) | SPRING | 35,154 | G🖼W |
| 174 | 8004 | AUF | SKODA (CZ) | KAMIQ | 35,095 | G🖼W |
| 175 | 0617 | 333 | AUWAERTER,PAUL | GL 75 | 34,958 | G🖼W |
| 176 | 1349 | AAB | HYUNDAI MOTOR (CZ) | I 30,I 30 CW | 34,931 | G🖼W |
| 177 | 0588 | BFU | AUDI | A4 AVANT | 34,924 | G🖼W |
| 178 | 0747 | AAK | KRONE | UNBEKANNT | 34,633 | G🖼W |
| 179 | 1349 | ADT | HYUNDAI MOTOR (CZ) | TUCSON,IX35 | 34,496 | G🖼W |
| 180 | 0603 | BNR | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 34,420 | G🖼W |
| 181 | 8004 | AJW | SKODA (CZ) | FABIA | 34,387 | G🖼W |
| 182 | 8004 | AVS | SKODA (CZ) | KAMIQ | 34,340 | G🖼W |
| 183 | 3003 | AEE | PEUGEOT (F) | 207 | 34,240 | G🖼W |
| 184 | 8212 | AFH | DACIA (RO) | DUSTER,SANDERO | 33,845 | G🖼W |
| 185 | 8566 | ABN | FORD (D) | FOCUS | 33,788 | G🖼W |
| 186 | 5013 | AAB | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS | 33,764 | G🖼W |
| 187 | 0603 | CTH | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 33,656 | G🖼W |
