← Power check Deutsch

The big ranking πŸ†

All 47,757,255 cars in Germany, sorted by power – from rank 1 to the bottom. See where you stand and which makes have the most punch.

Make power rankings

Average power of all cars of the make

  1. 1Porsche248 kW337 PS
  2. 2Jaguar Land Rover177 kW241 PS
  3. 3Tesla143 kW194 PS
  4. 4Volvo140 kW190 PS
  5. 5BMW136 kW185 PS
  6. 6Audi134 kW182 PS
  7. 7Mercedes-Benz128 kW174 PS
  8. 8Subaru111 kW151 PS
  9. 9Mazda99 kW135 PS
  10. 10Seat99 kW135 PS
  11. 11Honda Motor92 kW125 PS
  12. 12Kia Motors92 kW125 PS
  13. 13Ford92 kW125 PS
  14. 14Volkswagen91 kW124 PS
  15. 15Nissan Automotive91 kW124 PS
  16. 16Skoda90 kW122 PS
  17. 17Honda87 kW118 PS
  18. 18Nissan86 kW117 PS
  19. 19Hyundai84 kW114 PS
  20. 20Opel83 kW113 PS
  21. 21Peugeot83 kW113 PS
  22. 22Stellantis82 kW111 PS
  23. 23Fiat/Chrysler82 kW111 PS
  24. 24Magyar Suzuki81 kW110 PS
  25. 25Toyota Europe81 kW110 PS
  26. 26Mitsubishi79 kW107 PS
  27. 27Saic78 kW106 PS
  28. 28Citroen77 kW105 PS
  29. 29Renault76 kW103 PS
  30. 30Chevrolet75 kW102 PS
  31. 31Toyota74 kW101 PS
  32. 32Suzuki70 kW95 PS
  33. 33Dacia68 kW92 PS
  34. 34Smart56 kW76 PS

Milestones

Top 0,1 %600 PSfrom 441 kW
Top 1 %385 PSfrom 283 kW
Top 10 %204 PSfrom 150 kW
Median125 PSfrom 92 kW
Bottom 10 %75 PSup to 55 kW
Most common power150 PS5,129,874 Pkw
Average137 PS101 kW

Rank 1 to the very bottom

Cars with equal power share a range of ranks. β€œTop” = share of all cars with at least this power. The most common model of each power level is shown on the right.

RankPowerMost common model
1–146Top 0.00 % 825 PS607 kW146 Pkw Ferrari 12CilindriFerrari
147–966Top 0.00 % 795 PS585 kW820 Pkw 812 GTSFerrari
967–1,533Top 0.00 % 780 PS574 kW567 Pkw SF90 SpiderFerrari
1,534–1,756Top 0.00 % 736 PS541 kW223 Pkw F12 BerlinettaFerrari
1,757–2,037Top 0.00 % 730 PS537 kW281 Pkw AMG GT Black SeriesMercedes-Benz
2,038–3,289Top 0.01 % 721 PS530 kW1,252 Pkw F8 SpiderFerrari
3,290–3,697Top 0.01 % 719 PS529 kW408 Pkw Ferrari PurosangueFerrari
3,698–4,096Top 0.01 % 710 PS522 kW399 Pkw GRAND CHEROKEE TRACKHAWKFiat/Chrysler
4,097–4,399Top 0.01 % 700 PS515 kW303 Pkw 911 GT2 RSPorsche
4,400–4,565Top 0.01 % 689 PS507 kW166 Pkw GTC4LussoFerrari
4,566–5,380Top 0.01 % 670 PS493 kW815 Pkw 488 SpiderFerrari
5,381–6,219Top 0.01 % 663 PS488 kW839 Pkw 296 GTSFerrari
6,220–6,867Top 0.01 % 659 PS485 kW648 Pkw CorvetteGeneral Motors
6,868–10,733Top 0.02 % 650 PS478 kW3,866 Pkw 911 Turbo SPorsche
10,734–12,337Top 0.03 % 640 PS471 kW1,604 Pkw RS Q8Audi
12,338–13,872Top 0.03 % 639 PS470 kW1,535 Pkw AMG GT 63 S 4MATIC+Mercedes-Benz
13,873–14,658Top 0.03 % 635 PS467 kW786 Pkw DefenderJaguar Land Rover
14,659–18,760Top 0.04 % 630 PS463 kW4,102 Pkw RS 6 GT AvantAudi
18,761–23,315Top 0.05 % 625 PS460 kW4,555 Pkw M8 CompetitionBMW
23,316–23,699Top 0.05 % 621 PS457 kW384 Pkw BMW ALPINA B5Alpina
23,700–26,042Top 0.05 % 620 PS456 kW2,343 Pkw Ferrari Roma SpiderFerrari
26,043–33,832Top 0.07 % 612 PS450 kW7,790 Pkw AMG E 63 SMercedes-Benz
33,833–34,474Top 0.07 % 610 PS449 kW642 Pkw R8 CoupΓ©Audi
34,475–34,673Top 0.07 % 609 PS448 kW199 Pkw M760Li xDriveBMW
34,674–35,186Top 0.07 % 608 PS447 kW513 Pkw BMW ALPINA B5 BITURBOAlpina
35,187–37,400Top 0.08 % 605 PS445 kW2,214 Pkw RS 6 Avant performanceAudi
37,401–48,416Top 0.10 % 600 PS441 kW11,016 Pkw RS 6 AvantAudi
48,417–48,633Top 0.10 % 591 PS435 kW217 Pkw SLS AMG GTMercedes-Benz
48,634–67,424Top 0.14 % 585 PS430 kW18,791 Pkw AMG G 63Mercedes-Benz
67,425–69,960Top 0.15 % 581 PS427 kW2,536 Pkw 911 Turbo SPorsche
69,961–70,666Top 0.15 % 579 PS426 kW706 Pkw AUDI RS6Audi
70,667–72,437Top 0.15 % 575 PS423 kW1,771 Pkw Jaguar F-TYPEJaguar Land Rover
72,438–77,439Top 0.16 % 571 PS420 kW5,002 Pkw SLS AMGMercedes-Benz
77,440–78,251Top 0.16 % 570 PS419 kW812 Pkw NISSAN GT-RNissan
78,252–78,954Top 0.17 % 566 PS416 kW703 Pkw 458 SpiderFerrari
78,955–79,107Top 0.17 % 564 PS415 kW153 Pkw SL63 AMGMercedes-Benz
79,108–83,190Top 0.17 % 560 PS412 kW4,083 Pkw RS 6 AvantAudi
83,191–85,966Top 0.18 % 557 PS410 kW2,776 Pkw Mercedes-AMG GT CMercedes-Benz
85,967–86,356Top 0.18 % 555 PS408 kW390 Pkw X6 MBMW
86,357–89,134Top 0.19 % 551 PS405 kW2,778 Pkw Jaguar F-PACEJaguar Land Rover
89,135–93,498Top 0.20 % 549 PS404 kW4,364 Pkw Cayenne TurboPorsche
93,499–94,093Top 0.20 % 544 PS400 kW595 Pkw G 63 AMGMercedes-Benz
94,094–95,268Top 0.20 % 540 PS397 kW1,175 Pkw 911 TurboPorsche
95,269–114,188Top 0.24 % 530 PS390 kW18,920 Pkw M850i xDriveBMW
114,189–114,445Top 0.24 % 529 PS389 kW257 Pkw BMW ALPINA B3 GT TouringAlpina
114,446–114,553Top 0.24 % 528 PS388 kW108 Pkw Continental GT V8 S Conv.Bentley
114,554–119,591Top 0.25 % 525 PS386 kW5,038 Pkw 911 GT3 RSPorsche
119,592–119,836Top 0.25 % 522 PS384 kW245 Pkw Mercedes-AMG GT SMercedes-Benz
119,837–120,995Top 0.25 % 521 PS383 kW1,159 Pkw 911 GT3 RSPorsche
120,996–123,360Top 0.26 % 519 PS382 kW2,365 Pkw STELVIO QUADRIFOGLIOFiat/Chrysler
123,361–124,557Top 0.26 % 517 PS380 kW1,197 Pkw S 600Mercedes-Benz
124,558–124,657Top 0.26 % 514 PS378 kW100 Pkw CLS63 AMGMercedes-Benz
124,658–124,974Top 0.26 % 513 PS377 kW317 Pkw Corvette Coupe-Z06;CorvetGeneral Motors
124,975–154,179Top 0.32 % 510 PS375 kW29,205 Pkw AMG C 63 SMercedes-Benz
154,180–161,917Top 0.34 % 507 PS373 kW7,738 Pkw SQ8Audi
161,918–162,078Top 0.34 % 506 PS372 kW161 Pkw F430 ScuderiaFerrari
162,079–163,944Top 0.34 % 503 PS370 kW1,866 Pkw S 580 MAYBACHMercedes-Benz
163,945–176,591Top 0.37 % 500 PS368 kW12,647 Pkw SL 55 AMGMercedes-Benz
176,592–177,271Top 0.37 % 495 PS364 kW680 Pkw Jaguar F-TYPE ConvertibleJaguar Land Rover
177,272–178,871Top 0.37 % 489 PS360 kW1,600 Pkw XMBMW
178,872–179,522Top 0.38 % 487 PS358 kW651 Pkw C63 AMGMercedes-Benz
179,523–185,822Top 0.39 % 485 PS357 kW6,300 Pkw 911 Targa 4 GTSPorsche
185,823–187,213Top 0.39 % 481 PS354 kW1,391 Pkw CorvetteGeneral Motors
187,214–200,523Top 0.42 % 480 PS353 kW13,310 Pkw 911 Targa 4SPorsche
200,524–208,337Top 0.44 % 476 PS350 kW7,814 Pkw AMG C 63Mercedes-Benz
208,338–210,040Top 0.44 % 475 PS349 kW1,703 Pkw Cayenne SPorsche
210,041–211,512Top 0.44 % 469 PS345 kW1,472 Pkw S 560 4MATICMercedes-Benz
211,513–214,177Top 0.45 % 468 PS344 kW2,665 Pkw GRAND CHEROKEE SRTFiat/Chrysler
214,178–214,899Top 0.45 % 466 PS343 kW722 Pkw CorvetteGeneral Motors
214,900–215,259Top 0.45 % 464 PS341 kW360 Pkw LEXUS LC500Toyota Europe
215,260–216,791Top 0.45 % 462 PS340 kW1,532 Pkw M550i xDriveBMW
216,792–226,244Top 0.47 % 460 PS338 kW9,453 Pkw M2BMW
226,245–227,946Top 0.48 % 457 PS336 kW1,702 Pkw C 63 AMGMercedes-Benz
227,947–233,948Top 0.49 % 455 PS335 kW6,002 Pkw S 500 4MATICMercedes-Benz
233,949–234,531Top 0.49 % 454 PS334 kW583 Pkw MustangFord
234,532–236,765Top 0.50 % 453 PS333 kW2,234 Pkw CamaroGeneral Motors
236,766–272,220Top 0.57 % 450 PS331 kW35,455 Pkw RS 4 AvantAudi
272,221–288,994Top 0.61 % 449 PS330 kW16,774 Pkw MustangFord
288,995–290,318Top 0.61 % 446 PS328 kW1,324 Pkw MustangFord
290,319–290,484Top 0.61 % 445 PS327 kW166 Pkw 760IBMW
290,485–290,585Top 0.61 % 442 PS325 kW101 Pkw 456Ferrari
290,586–301,591Top 0.63 % 441 PS324 kW11,006 Pkw Macan GTSPorsche
301,592–301,940Top 0.63 % 439 PS323 kW349 Pkw GRANTURISMO S AUTOMATICMaserati
301,941–302,331Top 0.63 % 436 PS321 kW391 Pkw CorvetteGeneral Motors
302,332–324,895Top 0.68 % 435 PS320 kW22,564 Pkw SQ7Audi
324,896–325,551Top 0.68 % 432 PS318 kW656 Pkw Camaro CoupeGeneral Motors
325,552–328,500Top 0.69 % 431 PS317 kW2,949 Pkw M4BMW
328,501–332,826Top 0.70 % 430 PS316 kW4,326 Pkw 911 Targa 4 GTSPorsche
332,827–333,370Top 0.70 % 426 PS313 kW544 Pkw Escalade ESVGeneral Motors
333,371–333,553Top 0.70 % 423 PS311 kW183 Pkw LEXUS IS FToyota Europe
333,554–354,511Top 0.74 % 421 PS310 kW20,958 Pkw MustangFord
354,512–369,228Top 0.77 % 420 PS309 kW14,717 Pkw M3BMW
369,229–369,740Top 0.77 % 416 PS306 kW512 Pkw Jaguar XKR Convertible;JaJaguar Land Rover
369,741–370,279Top 0.78 % 415 PS305 kW539 Pkw 911 GT3;911 GT3 RSPorsche
370,280–374,974Top 0.79 % 411 PS302 kW4,695 Pkw M2 CompetitionBMW
374,975–375,285Top 0.79 % 409 PS301 kW311 Pkw EscaladeGeneral Motors
375,286–386,451Top 0.81 % 408 PS300 kW11,166 Pkw AMG C 43 4MATIC+Mercedes-Benz
386,452–388,490Top 0.81 % 405 PS298 kW2,039 Pkw Cayenne GTS;Cayenne SPorsche
388,491–388,972Top 0.81 % 404 PS297 kW482 Pkw CORVETTEGeneral Motors
388,973–390,823Top 0.82 % 401 PS295 kW1,851 Pkw AMG E 43 4MATICMercedes-Benz
390,824–443,411Top 0.93 % 400 PS294 kW52,588 Pkw RS 3 SportbackAudi
443,412–444,287Top 0.93 % 396 PS291 kW876 Pkw JAGUAR XKRJaguar Land Rover
444,288–449,408Top 0.94 % 394 PS290 kW5,121 Pkw 911 Carrera TPorsche
449,409–463,325Top 0.97 % 390 PS287 kW13,917 Pkw AMG C 43Mercedes-Benz
463,326–476,419Top 1.00 % 387 PS285 kW13,094 Pkw E 500Mercedes-Benz
476,420–497,537Top 1.0 % 385 PS283 kW21,118 Pkw Cayenne S DieselPorsche
497,538–499,837Top 1.0 % 382 PS281 kW2,300 Pkw Cayenne S DieselPorsche
499,838–533,242Top 1.1 % 381 PS280 kW33,405 Pkw Macan SPorsche
533,243–533,726Top 1.1 % 375 PS276 kW484 Pkw Boxster SpyderPorsche
533,727–558,659Top 1.2 % 374 PS275 kW24,933 Pkw M440i xDriveBMW
558,660–558,953Top 1.2 % 371 PS273 kW294 Pkw A8Audi
558,954–566,250Top 1.2 % 370 PS272 kW7,297 Pkw M2BMW
566,251–566,585Top 1.2 % 368 PS271 kW335 Pkw 3200 GTMaserati
566,586–621,499Top 1.3 % 367 PS270 kW54,914 Pkw AMG C 43Mercedes-Benz
621,500–624,607Top 1.3 % 366 PS269 kW3,108 Pkw STINGERKia Motors
624,608–624,737Top 1.3 % 364 PS268 kW130 Pkw Emira TurboLotus
624,738–629,122Top 1.3 % 363 PS267 kW4,385 Pkw ExplorerFord
629,123–645,664Top 1.4 % 360 PS265 kW16,542 Pkw X3 M40iBMW
645,665–655,873Top 1.4 % 355 PS261 kW10,209 Pkw 911 Carrera SPorsche
655,874–683,663Top 1.4 % 354 PS260 kW27,790 Pkw Macan SPorsche
683,664–683,846Top 1.4 % 352 PS259 kW183 Pkw Grand CherokeeFiat/Chrysler
683,847–687,351Top 1.4 % 351 PS258 kW3,505 Pkw A8Audi
687,352–704,647Top 1.5 % 349 PS257 kW17,296 Pkw 911 CarreraPorsche
704,648–710,843Top 1.5 % 347 PS255 kW6,196 Pkw SQ5Audi
710,844–715,194Top 1.5 % 345 PS254 kW4,351 Pkw 911 CarreraPorsche
715,195–731,879Top 1.5 % 344 PS253 kW16,685 Pkw S6 AvantAudi
731,880–736,077Top 1.5 % 343 PS252 kW4,198 Pkw M3BMW
736,078–747,887Top 1.6 % 341 PS251 kW11,810 Pkw SQ5Audi
747,888–886,870Top 1.9 % 340 PS250 kW138,983 Pkw Z4 M40iBMW
886,871–889,330Top 1.9 % 334 PS246 kW2,460 Pkw PHAETONVolkswagen
889,331–950,560Top 2.0 % 333 PS245 kW61,230 Pkw FORMENTORSeat
950,561–982,455Top 2.1 % 330 PS243 kW31,895 Pkw GLE 400 d 4MATICMercedes-Benz
982,456–983,101Top 2.1 % 329 PS242 kW646 Pkw Civic TYPE RHonda Motor
983,102–984,980Top 2.1 % 328 PS241 kW1,879 Pkw NISSAN 370ZNissan
984,981–1,033,705Top 2.2 % 326 PS240 kW48,725 Pkw A6 AvantAudi
1,033,706–1,043,169Top 2.2 % 325 PS239 kW9,464 Pkw 911 CarreraPorsche
1,043,170–1,043,600Top 2.2 % 324 PS238 kW431 Pkw Polestar 3Polestar
1,043,601–1,044,349Top 2.2 % 322 PS237 kW749 Pkw EX90Volvo
1,044,350–1,046,249Top 2.2 % 321 PS236 kW1,900 Pkw M ROADSTERBMW
1,046,250–1,101,462Top 2.3 % 320 PS235 kW55,213 Pkw A6 allroad quattroAudi
1,101,463–1,103,081Top 2.3 % 317 PS233 kW1,619 Pkw MustangFord
1,103,082–1,108,284Top 2.3 % 315 PS232 kW5,203 Pkw Boxster SPorsche
1,108,285–1,108,985Top 2.3 % 314 PS231 kW701 Pkw XT5General Motors
1,108,986–1,178,984Top 2.5 % 313 PS230 kW69,999 Pkw X5 xDrive50eBMW
1,178,985–1,179,307Top 2.5 % 311 PS229 kW323 Pkw JAGUAR SOVEREIGN JH6.0 LJaguar Land Rover
1,179,308–1,263,020Top 2.6 % 310 PS228 kW83,713 Pkw FORMENTORSeat
1,263,021–1,264,766Top 2.6 % 307 PS226 kW1,746 Pkw e-tron SAudi
1,264,767–1,359,344Top 2.8 % 306 PS225 kW94,578 Pkw SL 500Mercedes-Benz
1,359,345–1,368,948Top 2.9 % 305 PS224 kW9,604 Pkw Cayenne E-HybridPorsche
1,368,949–1,376,526Top 2.9 % 303 PS223 kW7,578 Pkw XC90Volvo
1,376,527–1,505,855Top 3.2 % 300 PS221 kW129,329 Pkw CUPRA ATECASeat
1,505,856–1,525,768Top 3.2 % 299 PS220 kW19,913 Pkw 718 BoxsterPorsche
1,525,769–1,527,954Top 3.2 % 298 PS219 kW2,186 Pkw Jaguar XK ConvertibleJaguar Land Rover
1,527,955–1,530,430Top 3.2 % 296 PS218 kW2,476 Pkw G 500Mercedes-Benz
1,530,431–1,534,352Top 3.2 % 295 PS217 kW3,922 Pkw Cayman S;CAYMAN SPorsche
1,534,353–1,545,114Top 3.2 % 292 PS215 kW10,762 Pkw E 350 CGIMercedes-Benz
1,545,115–1,558,565Top 3.3 % 290 PS213 kW13,451 Pkw GOLFVolkswagen
1,558,566–1,558,683Top 3.3 % 288 PS212 kW118 Pkw 1FP87;Z28General Motors
1,558,684–1,558,806Top 3.3 % 287 PS211 kW123 Pkw JAGUAR XJ12CMg Rover
1,558,807–1,752,993Top 3.7 % 286 PS210 kW194,187 Pkw TOUAREGVolkswagen
1,752,994–1,757,850Top 3.7 % 284 PS209 kW4,857 Pkw Wrangler JK UnlimitedFiat/Chrysler
1,757,851–1,758,188Top 3.7 % 283 PS208 kW338 Pkw NISSAN300 ZXNissan
1,758,189–1,758,311Top 3.7 % 281 PS207 kW123 Pkw LEXUS LS430Toyota Europe
1,758,312–1,810,896Top 3.8 % 280 PS206 kW52,585 Pkw FocusFord
1,810,897–1,817,858Top 3.8 % 279 PS205 kW6,962 Pkw CLK 430Mercedes-Benz
1,817,859–1,818,391Top 3.8 % 277 PS204 kW533 Pkw Mazda CX-9Mazda
1,818,392–1,818,840Top 3.8 % 276 PS203 kW449 Pkw S-TYPEJaguar Land Rover
1,818,841–1,838,566Top 3.8 % 275 PS202 kW19,726 Pkw i 30 NHyundai
1,838,567–1,839,415Top 3.9 % 273 PS201 kW849 Pkw T 15506-TRAILBLAZER4WD 4-General Motors
1,839,416–1,949,506Top 4.1 % 272 PS200 kW110,091 Pkw A6 allroad quattroAudi
1,949,507–1,952,429Top 4.1 % 271 PS199 kW2,923 Pkw GOLFVolkswagen
1,952,430–1,960,876Top 4.1 % 269 PS198 kW8,447 Pkw GLC 300 d 4MATICMercedes-Benz
1,960,877–1,961,131Top 4.1 % 266 PS196 kW255 Pkw BOXSTER SPorsche
1,961,132–2,165,190Top 4.5 % 265 PS195 kW204,059 Pkw GOLFVolkswagen
2,165,191–2,169,214Top 4.5 % 264 PS194 kW4,024 Pkw GTGeneral Motors
2,169,215–2,192,374Top 4.6 % 262 PS193 kW23,160 Pkw TOUAREGVolkswagen
2,192,375–2,196,584Top 4.6 % 261 PS192 kW4,210 Pkw TOYOTA GR YARISToyota Europe
2,196,585–2,208,035Top 4.6 % 260 PS191 kW11,451 Pkw BOXSTER SPorsche
2,208,036–2,471,565Top 5.2 % 258 PS190 kW263,530 Pkw Model YTesla
2,471,566–2,483,073Top 5.2 % 256 PS188 kW11,508 Pkw DiscoveryJaguar Land Rover
2,483,074–2,494,249Top 5.2 % 254 PS187 kW11,176 Pkw MAZDA CX-60Mazda
2,494,250–2,517,356Top 5.3 % 253 PS186 kW23,107 Pkw XC60Volvo
2,517,357–2,612,969Top 5.5 % 252 PS185 kW95,613 Pkw Model YTesla
2,612,970–2,693,263Top 5.6 % 250 PS184 kW80,294 Pkw XC60Volvo
2,693,264–2,706,701Top 5.7 % 249 PS183 kW13,438 Pkw DefenderJaguar Land Rover
2,706,702–2,708,182Top 5.7 % 247 PS182 kW1,481 Pkw XC40Volvo
2,708,183–2,993,162Top 6.3 % 245 PS180 kW284,980 Pkw GOLFVolkswagen
2,993,163–3,001,215Top 6.3 % 243 PS179 kW8,053 Pkw Model YTesla
3,001,216–3,003,026Top 6.3 % 242 PS178 kW1,811 Pkw KugaFord
3,003,027–3,033,335Top 6.4 % 241 PS177 kW30,309 Pkw GalaxyFord
3,033,336–3,151,832Top 6.6 % 239 PS176 kW118,497 Pkw TIGUANVolkswagen
3,151,833–3,162,278Top 6.6 % 238 PS175 kW10,446 Pkw EdgeFord
3,162,279–3,208,539Top 6.7 % 237 PS174 kW46,261 Pkw V-KlasseMercedes-Benz
3,208,540–3,262,648Top 6.8 % 235 PS173 kW54,109 Pkw XC90Volvo
3,262,649–3,266,104Top 6.8 % 234 PS172 kW3,456 Pkw TOYOTA GR 86Toyota
3,266,105–3,290,614Top 6.9 % 232 PS171 kW24,510 Pkw AUDI A6;AUDI A6 ALLROAD QAudi
3,290,615–3,482,391Top 7.3 % 231 PS170 kW191,777 Pkw John Cooper WorksBMW
3,482,392–3,538,949Top 7.4 % 230 PS169 kW56,558 Pkw GOLFVolkswagen
3,538,950–3,540,826Top 7.4 % 228 PS168 kW1,877 Pkw BOXSTERPorsche
3,540,827–3,541,231Top 7.4 % 227 PS167 kW405 Pkw AntaraOpel
3,541,232–3,546,515Top 7.4 % 226 PS166 kW5,284 Pkw FocusFord
3,546,516–3,692,436Top 7.7 % 224 PS165 kW145,921 Pkw VianoMercedes-Benz
3,692,437–3,693,972Top 7.7 % 223 PS164 kW1,536 Pkw GRAND CHEROKEEFiat/Chrysler
3,693,973–3,698,629Top 7.7 % 222 PS163 kW4,657 Pkw Taycan 4SPorsche
3,698,630–3,774,861Top 7.9 % 220 PS162 kW76,232 Pkw OCTAVIASkoda
3,774,862–3,931,043Top 8.2 % 218 PS160 kW156,182 Pkw 3er ReiheBMW
3,931,044–3,933,113Top 8.2 % 216 PS159 kW2,070 Pkw IONIQ5 NHyundai
3,933,114–3,972,914Top 8.3 % 215 PS158 kW39,801 Pkw XC60Volvo
3,972,915–3,974,139Top 8.3 % 213 PS157 kW1,225 Pkw Nissan JukeNissan
3,974,140–3,974,762Top 8.3 % 212 PS156 kW623 Pkw JEEP GRAND CHEROKEE/GELAEFiat/Chrysler
3,974,763–4,159,848Top 8.7 % 211 PS155 kW185,086 Pkw GLC 250 4MATICMercedes-Benz
4,159,849–4,172,862Top 8.7 % 209 PS154 kW13,014 Pkw INSIGNIA SPORTS TOUREROpel
4,172,863–4,233,003Top 8.9 % 208 PS153 kW60,141 Pkw Model 3Tesla
4,233,004–4,258,612Top 8.9 % 207 PS152 kW25,609 Pkw POLOVolkswagen
4,258,613–4,270,696Top 8.9 % 205 PS151 kW12,084 Pkw MEGANERenault
4,270,697–4,884,320Top 10.2 % 204 PS150 kW613,624 Pkw A4 AvantAudi
4,884,321–4,894,643Top 10.2 % 203 PS149 kW10,323 Pkw MondeoFord
4,894,644–4,905,083Top 10.3 % 201 PS148 kW10,440 Pkw SORENTOKia Motors
4,905,084–5,304,124Top 11.1 % 200 PS147 kW399,041 Pkw TIGUANVolkswagen
5,304,125–5,334,138Top 11.2 % 199 PS146 kW30,014 Pkw MULTIVANVolkswagen
5,334,139–5,586,034Top 11.7 % 197 PS145 kW251,896 Pkw XC60Volvo
5,586,035–5,587,100Top 11.7 % 196 PS144 kW1,066 Pkw JAGUAR X-TYPE-2.5 V6Jaguar Land Rover
5,587,101–5,799,683Top 12.1 % 194 PS143 kW212,583 Pkw E 220 dMercedes-Benz
5,799,684–5,945,908Top 12.5 % 193 PS142 kW146,225 Pkw TIGUANVolkswagen
5,945,909–6,125,637Top 12.8 % 192 PS141 kW179,729 Pkw Cooper SBMW
6,125,638–7,352,591Top 15.4 % 190 PS140 kW1,226,954 Pkw V-KlasseMercedes-Benz
7,352,592–7,368,633Top 15.4 % 189 PS139 kW16,042 Pkw EQA 300 4MATICMercedes-Benz
7,368,634–7,377,656Top 15.4 % 188 PS138 kW9,023 Pkw A6 AV e-tron quattroAudi
7,377,657–7,400,601Top 15.5 % 186 PS137 kW22,945 Pkw MAZDA CX-30Mazda
7,400,602–7,501,964Top 15.7 % 185 PS136 kW101,363 Pkw Tourneo CustomFord
7,501,965–8,220,530Top 17.2 % 184 PS135 kW718,566 Pkw C 200Mercedes-Benz
8,220,531–8,261,935Top 17.3 % 182 PS134 kW41,405 Pkw FocusFord
8,261,936–8,323,506Top 17.4 % 181 PS133 kW61,571 Pkw 3008Peugeot
8,323,507–8,789,078Top 18.4 % 179 PS132 kW465,572 Pkw TUCSONHyundai
8,789,079–8,874,162Top 18.6 % 178 PS131 kW85,084 Pkw TOYOTA RAV4Toyota Europe
8,874,163–9,408,037Top 19.7 % 177 PS130 kW533,875 Pkw TUCSONHyundai
9,408,038–9,461,731Top 19.8 % 175 PS129 kW53,694 Pkw Mazda CX-5Mazda
9,461,732–9,529,012Top 20.0 % 174 PS128 kW67,281 Pkw BUSINESS;MULTIVANVolkswagen
9,529,013–9,551,843Top 20.0 % 173 PS127 kW22,831 Pkw Model YTesla
9,551,844–9,555,338Top 20.0 % 171 PS126 kW3,495 Pkw BMW 325IBMW
9,555,339–10,437,334Top 21.9 % 170 PS125 kW881,996 Pkw C 220 CDIMercedes-Benz
10,437,335–10,449,888Top 21.9 % 169 PS124 kW12,554 Pkw OUTBACKSubaru
10,449,889–10,453,492Top 21.9 % 167 PS123 kW3,604 Pkw CaptivaChevrolet
10,453,493–10,466,750Top 21.9 % 166 PS122 kW13,258 Pkw TucsonHyundai
10,466,751–10,628,915Top 22.3 % 165 PS121 kW162,165 Pkw Mazda CX-5Mazda
10,628,916–11,411,382Top 23.9 % 163 PS120 kW782,467 Pkw A 200Mercedes-Benz
11,411,383–11,417,272Top 23.9 % 162 PS119 kW5,890 Pkw MG RX6;-HS;-eHS;-EHS PHEVSaic
11,417,273–11,868,243Top 24.9 % 160 PS118 kW450,971 Pkw TUCSONHyundai
11,868,244–11,910,428Top 24.9 % 159 PS117 kW42,185 Pkw NISSAN QASHQAINissan
11,910,429–12,034,483Top 25.2 % 158 PS116 kW124,055 Pkw Nissan QashqaiNissan Automotive
12,034,484–12,454,789Top 26.1 % 156 PS115 kW420,306 Pkw C 180Mercedes-Benz
12,454,790–12,581,625Top 26.3 % 155 PS114 kW126,836 Pkw FocusFord
12,581,626–12,588,092Top 26.4 % 154 PS113 kW6,467 Pkw EV9Kia Motors
12,588,093–12,735,901Top 26.7 % 152 PS112 kW147,809 Pkw KugaFord
12,735,902–12,845,742Top 26.9 % 151 PS111 kW109,841 Pkw KugaFord
12,845,743–17,975,616Top 37.6 % 150 PS110 kW5,129,874 Pkw GOLFVolkswagen
17,975,617–18,005,492Top 37.7 % 148 PS109 kW29,876 Pkw EQE 280Mercedes-Benz
18,005,493–18,099,265Top 37.9 % 147 PS108 kW93,773 Pkw TOYOTA AVENSISToyota Europe
18,099,266–18,216,944Top 38.1 % 145 PS107 kW117,679 Pkw FocusFord
18,216,945–18,245,529Top 38.2 % 144 PS106 kW28,585 Pkw V 70Volvo
18,245,530–18,666,250Top 39.1 % 143 PS105 kW420,721 Pkw 1er ReiheBMW
18,666,251–18,778,417Top 39.3 % 141 PS104 kW112,167 Pkw TUCSONHyundai
18,778,418–20,603,185Top 43.1 % 140 PS103 kW1,824,768 Pkw TOURANVolkswagen
20,603,186–20,616,424Top 43.2 % 139 PS102 kW13,239 Pkw iX xDrive40BMW
20,616,425–20,617,701Top 43.2 % 137 PS101 kW1,277 Pkw SUBARU LEGACYSubaru
20,617,702–21,709,984Top 45.5 % 136 PS100 kW1,092,283 Pkw 118iBMW
21,709,985–21,845,885Top 45.7 % 135 PS99 kW135,901 Pkw TucsonHyundai
21,845,886–21,865,327Top 45.8 % 133 PS98 kW19,442 Pkw AUDI KABRIOLETAudi
21,865,328–22,007,781Top 46.1 % 132 PS97 kW142,454 Pkw TUCSONHyundai
22,007,782–23,306,019Top 48.8 % 131 PS96 kW1,298,238 Pkw GOLFVolkswagen
23,306,020–23,474,347Top 49.2 % 129 PS95 kW168,328 Pkw VITARAMagyar Suzuki
23,474,348–23,525,828Top 49.3 % 128 PS94 kW51,481 Pkw iX1 xDrive30BMW
23,525,829–23,565,097Top 49.3 % 126 PS93 kW39,269 Pkw Mazda MX-5Mazda
23,565,098–24,707,937Top 51.7 % 125 PS92 kW1,142,840 Pkw FocusFord
24,707,938–24,730,338Top 51.8 % 124 PS91 kW22,401 Pkw Toyota Auris;TOYOTA AURISToyota Europe
24,730,339–25,682,866Top 53.8 % 122 PS90 kW952,528 Pkw GOLFVolkswagen
25,682,867–25,865,035Top 54.2 % 121 PS89 kW182,169 Pkw ENYAQ 85Skoda
25,865,036–26,713,457Top 55.9 % 120 PS88 kW848,422 Pkw MERIVAOpel
26,713,458–26,780,765Top 56.1 % 118 PS87 kW67,308 Pkw CAPTURRenault
