1. Bugatti Chiron Grand Sport / Vitesse 1 Fahrzeug
Offener Chiron mit 8,0-Liter-W16 und vier Turboladern, rund 1.500 PS. Das einzige Exemplar dieses Typs in Deutschland.
KBA: BUGATTI (F) · BUGATTI GR.SPORT/-VITESSE
Alle zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland
Wie viele Fahrzeuge sind zugelassen? Auswertung der KBA-Tabelle FZ 6 nach Hersteller, Modell und Schlüsselnummern (HSN/TSN) — mit Suche.
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 · hier aufbereitet, Zahlen unverändert · alle Angaben ohne Gewähr · privates Hobbyprojekt, kein Angebot des KBA · 🙂 Viel Spaß beim Stöbern! Feedback
1 Typ-Zeilen · zusammen 23.651 Fahrzeuge (0,04 % des Bestands)
HSN 5013 = TOYOTA EUROPE (B)
Ein Typ ist die Kombination aus Herstellerschlüssel (HSN, 4 Stellen) und Typschlüssel (TSN, 3 Stellen). Dazu steht in jeder Zeile der Handelsname. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert auf- oder absteigend. HSN und TSN führen in die Suche.
| # | HSN | TSN | Hersteller | Handelsname | Bestand | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7801 | ABT | STEMA | STEMA,STEMA 01 | 265.542 | G🖼W |
| 2 | 0603 | CED | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 212.841 | G🖼W |
| 3 | 0603 | BQS | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 197.557 | G🖼W |
| 4 | 0603 | BGU | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 179.202 | G🖼W |
| 5 | 0603 | CDS | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 156.570 | G🖼W |
| 6 | 8566 | AOP | FORD (D) | FIESTA | 155.583 | G🖼W |
| 7 | 8111 | AAL | TPV PRIKOLICE (SLO) | EU2414/75,EU2412/75,EU241 | 150.824 | G🖼W |
| 8 | 0603 | BEB | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 144.394 | G🖼W |
| 9 | 7721 | ACR | HUMBAUR | STARTRAILER TIP ,STEELY,S | 143.018 | G🖼W |
| 10 | 7801 | 313 | STEMA | STEMA | 132.655 | G🖼W |
| 11 | 0603 | AMD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 131.212 | G🖼W |
| 12 | 7801 | AAC | STEMA | B 6075 | 130.882 | G🖼W |
| 13 | 8004 | ASO | SKODA (CZ) | KAROQ | 120.618 | G🖼W |
| 14 | 0603 | 419 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 107.662 | G🖼W |
| 15 | 0035 | AFQ | OPEL | CORSA | 100.531 | G🖼W |
| 16 | 1889 | ABU | PSA AUTOMOBILES (F) | CORSA | 99.559 | G🖼W |
| 17 | 0603 | BZG | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 96.379 | G🖼W |
| 18 | 0603 | AMK | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 93.903 | G🖼W |
| 19 | 0035 | ALK | OPEL | CORSA | 93.078 | G🖼W |
| 20 | 1727 | AAM | FCA ITALY (I) | FIAT 500 | 89.900 | G🖼W |
| 21 | 8212 | ACZ | DACIA (RO) | SANDERO,XXXXX | 89.176 | G🖼W |
| 22 | 8004 | AWL | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 86.736 | G🖼W |
| 23 | 4136 | AJB | FIAT (I) | FIAT 500 | 82.750 | G🖼W |
| 24 | 0603 | APD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF PLUS | 80.910 | G🖼W |
| 25 | 3333 | BAD | RENAULT (F) | CAPTUR,CLIO,XXXX | 80.565 | G🖼W |
| 26 | 0603 | CIR | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 78.355 | G🖼W |
| 27 | 0603 | AYJ | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 75.061 | G🖼W |
| 28 | 0035 | ALI | OPEL | CORSA | 75.000 | G🖼W |
| 29 | 0603 | BGV | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 74.173 | G🖼W |
| 30 | 0603 | APO | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 73.356 | G🖼W |
| 31 | 8566 | BGW | FORD (D) | ECOSPORT | 73.170 | G🖼W |
| 32 | 8004 | ANL | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 73.043 | G🖼W |
| 33 | 1313 | AGB | DAIMLER (D) | A 160,A 150 | 72.714 | G🖼W |
| 34 | 8566 | AOO | FORD (D) | FIESTA | 70.148 | G🖼W |
| 35 | 8566 | BJH | FORD (D) | KUGA | 69.786 | G🖼W |
| 36 | 0603 | APN | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 69.542 | G🖼W |
| 37 | 8004 | AFG | SKODA (CZ) | FABIA,FABIA | 68.598 | G🖼W |
| 38 | 7431 | AAM | MITSUBISHI (THA) | MITSUBISHI SPACE STAR,MIT | 68.584 | G🖼W |
| 39 | 0603 | CKV | VOLKSWAGEN-VW | ID.3 PRO 150 KW | 68.553 | G🖼W |
| 40 | 8212 | AFE | DACIA (RO) | SANDERO | 68.373 | G🖼W |
| 41 | 0035 | ALW | OPEL | MERIVA,MERIVA,MERIVA-B | 68.061 | G🖼W |
| 42 | 0603 | AKC | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 68.015 | G🖼W |
| 43 | 0603 | BPF | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 67.794 | G🖼W |
| 44 | 5984 | AAT | HYUNDAI (TR) | I10 | 67.747 | G🖼W |
| 45 | 8004 | AMM | SKODA (CZ) | CITIGO | 67.723 | G🖼W |
| 46 | 7593 | ANQ | SEAT (E) | ARONA | 67.413 | G🖼W |
| 47 | 0603 | BMV | VOLKSWAGEN-VW | GOLF SPORTSVAN | 67.157 | G🖼W |
| 48 | 0603 | CNI | VOLKSWAGEN-VW | T-CROSS | 67.108 | G🖼W |
| 49 | 1313 | AHN | DAIMLER (D) | FORTWO COUPE MHD,FORTWO C | 66.597 | G🖼W |
| 50 | 0603 | CJF | VOLKSWAGEN-VW | T-CROSS | 65.004 | G🖼W |
| 51 | 8566 | BSO | FORD (D) | PUMA | 64.921 | G🖼W |
| 52 | 7431 | AAW | MITSUBISHI (THA) | MITSUBISHI SPACE STAR | 64.381 | G🖼W |
| 53 | 5013 | AAE | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AYGO | 64.135 | G🖼W |
| 54 | 8566 | APU | FORD (D) | KA | 63.004 | G🖼W |
| 55 | 7801 | 332 | STEMA | M 4075 | 62.454 | G🖼W |
| 56 | 1313 | DPK | DAIMLER (D) | B 180 | 61.766 | G🖼W |
| 57 | 0603 | BJD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 61.365 | G🖼W |
| 58 | 7801 | 338 | STEMA | B 6075 | 61.331 | G🖼W |
| 59 | 0035 | BCB | OPEL | CORSA-E | 61.019 | G🖼W |
| 60 | 1844 | AAN | OPEL AUTOMOBILE | GRANDLAND,GRANDLAND X | 60.872 | G🖼W |
| 61 | 1727 | AUD | FCA ITALY (I) | FIAT 500 | 60.249 | G🖼W |
| 62 | 1313 | DVE | DAIMLER (D) | A 180 | 60.005 | G🖼W |
| 63 | 0035 | AAB | OPEL | MERIVA-A | 59.352 | G🖼W |
| 64 | 0603 | AKS | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 58.628 | G🖼W |
| 65 | 7593 | AOB | SEAT (E) | SEAT ATECA,ATECA | 58.435 | G🖼W |
| 66 | 0603 | BOD | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 57.896 | G🖼W |
| 67 | 0603 | BUL | VOLKSWAGEN-VW | MULTIVAN | 57.666 | G🖼W |
| 68 | 3333 | BMT | RENAULT (F) | ZOE | 56.962 | G🖼W |
| 69 | 0603 | APM | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 56.956 | G🖼W |
| 70 | 5013 | AOS | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS | 56.817 | G🖼W |
| 71 | 7593 | ADM | SEAT (E) | IBIZA | 56.595 | G🖼W |
| 72 | 8111 | AAG | TPV PRIKOLICE (SLO) | EU | 56.516 | G🖼W |
| 73 | 1844 | ADJ | OPEL AUTOMOBILE | CORSA-E | 56.431 | G🖼W |
| 74 | 7721 | ACY | HUMBAUR | HA 153015 ,HA 133015 ,HA | 56.331 | G🖼W |
| 75 | 8566 | BOF | FORD (D) | FIESTA | 56.310 | G🖼W |
| 76 | 3333 | AQU | RENAULT (F) | TWINGO | 55.187 | G🖼W |
| 77 | 0603 | BPE | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 55.106 | G🖼W |
| 78 | 0603 | 659 | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 54.981 | G🖼W |
| 79 | 0603 | BMU | VOLKSWAGEN-VW | GOLF SPORTSVAN | 54.423 | G🖼W |
| 80 | 0603 | BJJ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 54.024 | G🖼W |
| 81 | 1329 | AEZ | NISSAN (CH) | MICRA | 53.491 | G🖼W |
| 82 | 0603 | CKJ | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 53.117 | G🖼W |
| 83 | 0603 | AQK | VOLKSWAGEN-VW | GOLF PLUS | 52.646 | G🖼W |
| 84 | 0603 | CIE | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 52.527 | G🖼W |
| 85 | 1889 | ABT | PSA AUTOMOBILES (F) | CORSA | 52.501 | G🖼W |
| 86 | 0603 | BXU | VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | 51.942 | G🖼W |
| 87 | 0603 | CBY | VOLKSWAGEN-VW | CRAFTER | 51.901 | G🖼W |
| 88 | 0603 | AQJ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 51.020 | G🖼W |
| 89 | 8004 | ASS | SKODA (CZ) | FABIA | 50.321 | G🖼W |
| 90 | 5984 | AAU | HYUNDAI (TR) | I10 | 49.625 | G🖼W |
| 91 | 5984 | AAW | HYUNDAI (TR) | I20, I20 ACTIVE,I20 | 49.509 | G🖼W |
| 92 | 8566 | BTM | FORD (D) | KUGA | 49.497 | G🖼W |
| 93 | 1727 | AVN | FCA ITALY (I) | 500 | 49.430 | G🖼W |
| 94 | 8004 | AUG | SKODA (CZ) | KAMIQ | 49.249 | G🖼W |
| 95 | 7104 | AAL | TOYOTA (J) | TOYOTA AYGO X | 49.202 | G🖼W |
| 96 | 3001 | ACO | CITROEN (F) | C1 | 49.051 | G🖼W |
| 97 | 7593 | ANH | SEAT (E) | IBIZA | 48.689 | G🖼W |
| 98 | 1844 | AKF | OPEL AUTOMOBILE | CROSSLAND,CROSSLAND X | 48.471 | G🖼W |
| 99 | 0603 | AVQ | VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | 48.051 | G🖼W |
| 100 | 0005 | BZU | BAYER.MOT.WERKE-BMW | 118I | 47.534 | G🖼W |
| 101 | 0603 | ABL | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 47.182 | G🖼W |
| 102 | 8566 | BMU | FORD (D) | TRANSIT CUSTOM | 46.700 | G🖼W |
| 103 | 8566 | BNG | FORD (D) | TRANSIT | 46.413 | G🖼W |
| 104 | 0603 | BNS | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 45.794 | G🖼W |
| 105 | 2525 | AAP | STELLANTIS (F) | CORSA | 45.680 | G🖼W |
| 106 | 8566 | BET | FORD (D) | FOCUS | 45.467 | G🖼W |
| 107 | 7107 | ADJ | MITSUBISHI (J) | MITSUBISHI ASX | 45.030 | G🖼W |
| 108 | 0588 | BOM | AUDI | Q2 | 44.983 | G🖼W |
| 109 | 0035 | AER | OPEL | ZAFIRA | 44.969 | G🖼W |
| 110 | 0603 | BWS | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 44.850 | G🖼W |
| 111 | 0603 | 657 | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 44.557 | G🖼W |
| 112 | 8722 | AAG | FENDT CARAVAN | FENDT 560,FENDT 550,FENDT | 44.491 | G🖼W |
| 113 | 3333 | AAO | RENAULT (F) | CLIO | 44.190 | G🖼W |
| 114 | 0603 | CEA | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 43.947 | G🖼W |
| 115 | 5013 | AJS | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS HYBRID | 43.834 | G🖼W |
| 116 | 1329 | AHQ | NISSAN (CH) | NISSAN QASHQAI | 43.753 | G🖼W |
| 117 | 7593 | ANG | SEAT (E) | IBIZA | 43.722 | G🖼W |
| 118 | 0603 | AAT | VOLKSWAGEN-VW | FOX | 43.688 | G🖼W |
| 119 | 8004 | AON | SKODA (CZ) | FABIA | 43.483 | G🖼W |
| 120 | 7593 | AGN | SEAT (E) | MII | 43.378 | G🖼W |
| 121 | 0603 | AMB | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 43.364 | G🖼W |
| 122 | 1313 | AGX | DAIMLER (D) | C 220 CDI | 43.231 | G🖼W |
| 123 | 7431 | AAO | MITSUBISHI (THA) | MITSUBISHI SPACE STAR,MIT | 43.158 | G🖼W |
| 124 | 0603 | 721 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 42.902 | G🖼W |
| 125 | 7721 | ADP | HUMBAUR | HTK 3500.31 PARABELFED.,H | 42.660 | G🖼W |
| 126 | 8566 | BGD | FORD (D) | FIESTA | 42.560 | G🖼W |
| 127 | 0035 | 395 | OPEL | CORSA-C | 42.426 | G🖼W |
| 128 | 1313 | EGE | DAIMLER (D) | FORTWO COUPE | 42.022 | G🖼W |
| 129 | 0603 | BTX | VOLKSWAGEN-VW | KOMBI | 41.715 | G🖼W |
| 130 | 0603 | CJC | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 41.690 | G🖼W |
| 131 | 5013 | AHX | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AURIS | 41.401 | G🖼W |
| 132 | 1844 | AAU | OPEL AUTOMOBILE | MOKKA X | 41.331 | G🖼W |
| 133 | 8004 | ASR | SKODA (CZ) | FABIA | 41.182 | G🖼W |
| 134 | 0603 | BZI | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 40.985 | G🖼W |
| 135 | 0603 | AFB | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 40.922 | G🖼W |
| 136 | 0603 | APS | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 40.622 | G🖼W |
| 137 | 1313 | AGC | DAIMLER (D) | A 180,A 170 | 40.431 | G🖼W |
| 138 | 0588 | AHW | AUDI | A3 SPORTBACK,A3,AUDI A3 | 40.357 | G🖼W |
| 139 | 1889 | ADB | PSA AUTOMOBILES (F) | MOKKA | 40.207 | G🖼W |
| 140 | 0603 | CNN | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 40.018 | G🖼W |
| 141 | 5013 | ALR | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AYGO | 39.835 | G🖼W |
| 142 | 0603 | BWR | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 39.539 | G🖼W |
| 143 | 0603 | CMX | VOLKSWAGEN-VW | UP! | 39.538 | G🖼W |
| 144 | 0005 | CTN | BAYER.MOT.WERKE-BMW | R 1250 GS,R 1250 GS ADVEN | 39.337 | G🖼W |
| 145 | 0603 | CKX | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 39.226 | G🖼W |
| 146 | 0603 | CBJ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 38.811 | G🖼W |
| 147 | 0035 | BAY | OPEL | MOKKA | 38.790 | G🖼W |
| 148 | 3333 | BCX | RENAULT (F) | TWINGO | 38.619 | G🖼W |
| 149 | 5013 | AJG | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA AYGO | 38.573 | G🖼W |
| 150 | 1889 | ABX | PSA AUTOMOBILES (F) | CORSA | 38.474 | G🖼W |
| 151 | 1349 | ADS | HYUNDAI MOTOR (CZ) | TUCSON,IX35 | 38.237 | G🖼W |
| 152 | 0603 | ALM | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 38.139 | G🖼W |
| 153 | 0603 | AIG | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 37.794 | G🖼W |
| 154 | 0603 | BOC | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 37.653 | G🖼W |
| 155 | 7118 | AGK | MAZDA (J) | MAZDA3 | 37.605 | G🖼W |
| 156 | 7721 | AAC | HUMBAUR | HA102010 G;HA102111 G;HA1 | 37.605 | G🖼W |
| 157 | 0603 | APW | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 37.413 | G🖼W |
| 158 | 0603 | CDO | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 36.995 | G🖼W |
| 159 | 0603 | BKN | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 36.777 | G🖼W |
| 160 | 7593 | ARJ | SEAT (E) | ARONA | 36.399 | G🖼W |
| 161 | 0005 | DCS | BAYER.MOT.WERKE-BMW | 118I | 36.313 | G🖼W |
| 162 | 0513 | AAK | HOBBY-WOHNWAGENWERK | 595 KML,560 WLU,560 WFU,5 | 36.257 | G🖼W |
| 163 | 3333 | BNX | RENAULT (F) | CLIO | 36.252 | G🖼W |
| 164 | 0035 | ALL | OPEL | CORSA | 36.119 | G🖼W |
| 165 | 1313 | BFI | DAIMLER (D) | GLK 220 CDI 4MATIC,GLK 22 | 35.997 | G🖼W |
| 166 | 4136 | ADA | FIAT (I) | FIAT PUNTO | 35.975 | G🖼W |
| 167 | 8566 | ABO | FORD (D) | FOCUS | 35.928 | G🖼W |
| 168 | 5984 | ABJ | HYUNDAI (TR) | I10 | 35.884 | G🖼W |
| 169 | 7118 | AGO | MAZDA (J) | MAZDA2,MAZDA2 | 35.561 | G🖼W |
| 170 | 0588 | AHA | AUDI | A4 AVANT,AUDI A4 | 35.487 | G🖼W |
| 171 | 8004 | AGW | SKODA (CZ) | YETI | 35.459 | G🖼W |
| 172 | 0603 | BSV | VOLKSWAGEN-VW | CADDY | 35.308 | G🖼W |
| 173 | 8212 | AFG | DACIA (RO) | SPRING | 35.154 | G🖼W |
| 174 | 8004 | AUF | SKODA (CZ) | KAMIQ | 35.095 | G🖼W |
| 175 | 0617 | 333 | AUWAERTER,PAUL | GL 75 | 34.958 | G🖼W |
| 176 | 1349 | AAB | HYUNDAI MOTOR (CZ) | I 30,I 30 CW | 34.931 | G🖼W |
| 177 | 0588 | BFU | AUDI | A4 AVANT | 34.924 | G🖼W |
| 178 | 0747 | AAK | KRONE | UNBEKANNT | 34.633 | G🖼W |
| 179 | 1349 | ADT | HYUNDAI MOTOR (CZ) | TUCSON,IX35 | 34.496 | G🖼W |
| 180 | 0603 | BNR | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 34.420 | G🖼W |
| 181 | 8004 | AJW | SKODA (CZ) | FABIA | 34.387 | G🖼W |
| 182 | 8004 | AVS | SKODA (CZ) | KAMIQ | 34.340 | G🖼W |
| 183 | 3003 | AEE | PEUGEOT (F) | 207 | 34.240 | G🖼W |
| 184 | 8212 | AFH | DACIA (RO) | DUSTER,SANDERO | 33.845 | G🖼W |
| 185 | 8566 | ABN | FORD (D) | FOCUS | 33.788 | G🖼W |
| 186 | 5013 | AAB | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS | 33.764 | G🖼W |
| 187 | 0603 | CTH | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 33.656 | G🖼W |
| 188 | 1691 | AAN | BRENDERUP (S) | N.A.,1205S,4260A UB,1205S | 33.562 | G🖼W |
| 189 | 8004 | AQM | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 33.478 | G🖼W |
| 190 | 8004 | AOO | SKODA (CZ) | FABIA | 33.471 | G🖼W |
| 191 | 0617 | 332 | AUWAERTER,PAUL | GL 60 | 33.436 | G🖼W |
| 192 | 0603 | ADE | VOLKSWAGEN-VW | GOLF;GOLF PLUS | 33.388 | G🖼W |
| 193 | 3333 | BAJ | RENAULT (F) | CLIO | 33.372 | G🖼W |
| 194 | 0603 | CKR | VOLKSWAGEN-VW | T-CROSS | 33.213 | G🖼W |
| 195 | 1313 | AFI | DAIMLER (D) | B 170;B 180 | 33.201 | G🖼W |
| 196 | 7801 | ABB | STEMA | STEMA 01,STEMA 01, BH, BA | 32.842 | G🖼W |
| 197 | 0588 | AWJ | AUDI | A3 SPORTBACK,A3 | 32.818 | G🖼W |
| 198 | 8004 | ASQ | SKODA (CZ) | KAROQ | 32.644 | G🖼W |
| 199 | 8252 | AHY | HYUNDAI MOTOR (ROK) | KONA, KAUAI | 32.640 | G🖼W |
| 200 | 3003 | ACR | PEUGEOT (F) | PEUGEOT 107 | 32.524 | G🖼W |
| 201 | 1329 | ACJ | NISSAN (CH) | NISSAN MICRA | 32.441 | G🖼W |
| 202 | 0603 | CMK | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 32.426 | G🖼W |
| 203 | 0603 | 421 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 32.367 | G🖼W |
| 204 | 0035 | ALX | OPEL | MERIVA,MERIVA,MERIVA-B | 32.261 | G🖼W |
| 205 | 8004 | ASY | SKODA (CZ) | OCTAVIA | 32.233 | G🖼W |
| 206 | 5013 | AHF | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA YARIS | 32.198 | G🖼W |
| 207 | 0035 | 482 | OPEL | MERIVA-A | 32.188 | G🖼W |
| 208 | 0603 | 450 | VOLKSWAGEN-VW | LUPO | 32.097 | G🖼W |
| 209 | 8357 | AAE | HYUNDAI MOTOR (IND) | I10 | 31.804 | G🖼W |
| 210 | 8306 | ABR | MAGYAR SUZUKI (H) | SWIFT | 31.764 | G🖼W |
| 211 | 1349 | AAZ | HYUNDAI MOTOR (CZ) | IX20 | 31.649 | G🖼W |
| 212 | 8004 | AFH | SKODA (CZ) | FABIA,FABIA | 31.629 | G🖼W |
| 213 | 0603 | AQX | VOLKSWAGEN-VW | CALIFORNIA BEACH,MULTIVAN | 31.609 | G🖼W |
| 214 | 0603 | ARA | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 31.573 | G🖼W |
| 215 | 8566 | BMX | FORD (D) | TOURNEO CUSTOM,TRANSIT CU | 31.542 | G🖼W |
| 216 | 0603 | CLQ | VOLKSWAGEN-VW | ID.4 PRO 150 KW | 31.408 | G🖼W |
| 217 | 0005 | CYC | BAYER.MOT.WERKE-BMW | COOPER SE | 31.289 | G🖼W |
| 218 | 1480 | AAR | TESLA (USA) | MODEL 3 | 31.209 | G🖼W |
| 219 | 0005 | BSI | BAYER.MOT.WERKE-BMW | I3S,I3 | 31.183 | G🖼W |
| 220 | 8004 | AMN | SKODA (CZ) | CITIGO | 31.129 | G🖼W |
| 221 | 0603 | BJE | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 31.113 | G🖼W |
| 222 | 0603 | AVE | VOLKSWAGEN-VW | CADDY | 30.968 | G🖼W |
| 223 | 8566 | BJL | FORD (D) | KUGA | 30.885 | G🖼W |
| 224 | 0603 | CJG | VOLKSWAGEN-VW | T-CROSS | 30.882 | G🖼W |
| 225 | 0603 | ABM | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 30.839 | G🖼W |
| 226 | 1313 | BQL | DAIMLER (D) | VITO,VITO TOURER,V-KLASSE | 30.721 | G🖼W |
| 227 | 0603 | CDY | VOLKSWAGEN-VW | GOLF SPORTSVAN | 30.562 | G🖼W |
| 228 | 0603 | BRA | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 30.515 | G🖼W |
| 229 | 8004 | AOP | SKODA (CZ) | FABIA | 30.351 | G🖼W |
| 230 | 8566 | BJV | FORD (D) | FOCUS | 30.322 | G🖼W |
| 231 | 3333 | BEF | RENAULT (F) | CAPTUR,CLIO | 30.215 | G🖼W |
| 232 | 8004 | APL | SKODA (CZ) | SUPERB | 29.870 | G🖼W |
| 233 | 0035 | ALJ | OPEL | CORSA | 29.862 | G🖼W |
| 234 | 0603 | CBO | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 29.809 | G🖼W |
| 235 | 1349 | ABA | HYUNDAI MOTOR (CZ) | IX20 | 29.807 | G🖼W |
| 236 | 7721 | 313 | HUMBAUR | H 60,75 K,M,L | 29.801 | G🖼W |
| 237 | 2222 | ADL | MERCEDES-BENZ | EQ FORTWO COUPE | 29.779 | G🖼W |
| 238 | 8566 | BFM | FORD (D) | B-MAX | 29.743 | G🖼W |
| 239 | 0603 | AMN | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 29.689 | G🖼W |
| 240 | 0710 | 564 | DAIMLERCHRYSLER (D) | C180 KOMPRESSOR | 29.686 | G🖼W |
| 241 | 0603 | CIA | VOLKSWAGEN-VW | PASSAT | 29.663 | G🖼W |
| 242 | 0603 | 652 | VOLKSWAGEN-VW | POLO | 29.640 | G🖼W |
| 243 | 0035 | AFO | OPEL | CORSA | 29.535 | G🖼W |
| 244 | 0603 | CBL | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 29.500 | G🖼W |
| 245 | 4136 | ALA | FIAT (I) | FIAT PANDA | 29.321 | G🖼W |
| 246 | 0603 | 547 | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 29.313 | G🖼W |
| 247 | 0637 | 331 | WESTFALIA-WERKE | ALLZWECKANHAENGER | 29.304 | G🖼W |
| 248 | 0603 | ATN | VOLKSWAGEN-VW | TIGUAN | 29.160 | G🖼W |
| 249 | 9702 | 337 | SARIS (NL) | KL 60,75,100,BC 676 | 29.066 | G🖼W |
| 250 | 0005 | CMG | BAYER.MOT.WERKE-BMW | COOPER | 28.815 | G🖼W |
| 251 | 1349 | ACN | HYUNDAI MOTOR (CZ) | I 30 | 28.801 | G🖼W |
| 252 | 8566 | AES | FORD (D) | S-MAX,GALAXY,S-MAX | 28.791 | G🖼W |
| 253 | 1313 | BXT | DAIMLER (D) | B 180 | 28.741 | G🖼W |
| 254 | 8357 | AAP | HYUNDAI MOTOR (IND) | I10 | 28.675 | G🖼W |
| 255 | 0005 | AZU | BAYER.MOT.WERKE-BMW | X3 XDRIVE20D,X REIHE | 28.664 | G🖼W |
| 256 | 7593 | ADN | SEAT (E) | IBIZA | 28.660 | G🖼W |
| 257 | 8566 | ABY | FORD (D) | FUSION | 28.576 | G🖼W |
| 258 | 0637 | 329 | WESTFALIA-WERKE | ALLZWECKANHAENGER | 28.464 | G🖼W |
| 259 | 0035 | AFR | OPEL | CORSA | 28.449 | G🖼W |
| 260 | 3004 | 779 | RENAULT (F) | TWINGO | 28.382 | G🖼W |
| 261 | 2222 | BBJ | MERCEDES-BENZ | VITO | 28.256 | G🖼W |
| 262 | 1313 | ABK | DAIMLER (D) | C 180,C 180 CGI,C 180 KOM | 28.173 | G🖼W |
| 263 | 1313 | DPL | DAIMLER (D) | B 200 | 28.161 | G🖼W |
| 264 | 8566 | BEP | FORD (D) | C-MAX | 28.135 | G🖼W |
| 265 | 1349 | ABU | HYUNDAI MOTOR (CZ) | TUCSON,IX35,LM | 28.060 | G🖼W |
| 266 | 5984 | ABN | HYUNDAI (TR) | I20 | 27.965 | G🖼W |
| 267 | 5984 | AAS | HYUNDAI (TR) | I20 | 27.886 | G🖼W |
| 268 | 0603 | BXG | VOLKSWAGEN-VW | CADDY | 27.874 | G🖼W |
| 269 | 7118 | AGW | MAZDA (J) | MAZDA CX-3 | 27.824 | G🖼W |
| 270 | 0035 | BDZ | OPEL | ADAM | 27.757 | G🖼W |
| 271 | 0603 | CNZ | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 27.714 | G🖼W |
| 272 | 0603 | AVL | VOLKSWAGEN-VW | CADDY | 27.501 | G🖼W |
| 273 | 3333 | BKY | RENAULT (F) | DUSTER | 27.481 | G🖼W |
| 274 | 0603 | ATE | VOLKSWAGEN-VW | TOURAN | 27.465 | G🖼W |
| 275 | 0603 | AOT | VOLKSWAGEN-VW | GOLF PLUS | 27.459 | G🖼W |
| 276 | 0603 | ATG | VOLKSWAGEN-VW | GOLF | 27.439 | G🖼W |
| 277 | 0603 | CKG | VOLKSWAGEN-VW | TRANSPORTER | 27.248 | G🖼W |
| 278 | 1313 | AGW | DAIMLER (D) | C 200 CDI | 27.207 | G🖼W |
| 279 | 4013 | ANY | PIAGGIO (I) | VESPA GTV ,VESPA GTS,VESP | 27.093 | G🖼W |
| 280 | 1581 | AAE | SCHMITZ CARGOBULL | UNBEKANNT | 26.906 | G🖼W |
| 281 | 8004 | AKA | SKODA (CZ) | ROOMSTER | 26.793 | G🖼W |
| 282 | 1313 | EJI | DAIMLER (D) | FORFOUR | 26.774 | G🖼W |
| 283 | 1480 | AAZ | TESLA (USA) | MODEL 3 | 26.691 | G🖼W |
| 284 | 0603 | CFP | VOLKSWAGEN-VW | T-ROC | 26.539 | G🖼W |
| 285 | 5013 | AKY | TOYOTA EUROPE (B) | TOYOTA C-HR | 26.520 | G🖼W |
| 286 | 7803 | 301 | IFA-AUTOMOBILW. | HP 401.01/06 | 26.465 | G🖼W |
